event burgee venue burgee

KSSS Olympic Class Regatta 2014

COURSE C

Contents

Optimist Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 130, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Optimist FIN 809 Joakim Svinhufvud HSS 6 (19) 5 4 5 1 40 21
2nd Optimist SWE 3718 Marius Westerlind KKKK 2 2 4 (45) 21 9 83 38
3rd Optimist FIN 1043 Jaakko Vauhkonen HSS 7 (16) 15 5 4 8 55 39
4th Optimist SWE 4579 Isak Rydholm KKKK 11 4 9 (34) 6 11 75 41
5th Optimist FIN 1026 Elias Odrischinsky HSS 24 6 (27) 3 10 6 76 49
6th Optimist FIN 1054 Lucas Karlemo ESF 1 1 (38) 15 17 22 94 56
7th Optimist NOR 3685 Pia Dahl Andersen Asker 19 (47) 18 1 12 10 107 60
8th Optimist FIN 933 Jakob Eklund ESF 3 32 26 6 2 (131 BFD) 200 69
9th Optimist SWE 4573 Theo Westerlind KKKK 13 7 21 (74) 23 12 150 76
10th Optimist NOR 3762 Markus August Berthet KNS 30 10 16 19 (51) 2 128 77
11th Optimist SWE 4547 Victoria Dyrell BOOSS 10 23 29 17 (31) 4 114 83
12th Optimist SWE 4574 Alice Moss LESS 23 (29) 12 7 15 27 113 84
13th Optimist SWE 4427 Ludvig Lindqvist KSSS 15 8 14 (36) 24 25 122 86
14th Optimist SWE 4545 Victor Björk HjBK 4 14 11 2 56 (62) 149 87
15th Optimist NOR 3819 Mathias Berthet KNS 18 3 10 (50) 45 14 140 90
16th Optimist SWE 4601 Johanna Edh LDSS 50 12 (78) 10 8 16 174 96
17th Optimist FIN 937 Walter Wahlroos BSS 9 20 (31) 25 26 21 132 101
18th Optimist SWE 4589 Fabian Magnusson RÖSS 16 (46) 6 18 44 18 148 102
19th Optimist SWE 4365 Ninni Bengtson KKKK 36 17 13 24 14 (51) 155 104
20th Optimist SWE 4425 Rasmus Granzin Boo SS 26 5 37 9 (39) 34 150 111
21st Optimist FIN 1029 Robin Berner Brändö Seglare (40) 15 25 11 37 29 157 117
22nd Optimist FIN 970 Mainio Ormio HSS (39) 25 1 31 30 32 158 119
23rd Optimist SWE 4516 Hugo Mårdbrink HjBK 34 41 (47) 12 16 30 180 133
24th Optimist FIN 1038 Olli Patrakka BSS (55) 18 35 14 28 43 193 138
25th Optimist SWE 4560 Carl Eskiltorp KKKK 41 (56) 19 37 3 40 196 140
26th Optimist FIN 859 Jon Wyers Helsingfors Segelklubb HSK 28 49 7 38 19 (72) 213 141
27th Optimist SWE 4433 Nils Brandén BOJK (131 BFD) 27 23 65 7 20 273 142
28th Optimist LAT 59 Martin Atilla Riga Yacth Club 12 33 74 23 (131 BFD) 3 276 145
29th Optimist SWE 4583 Axel Burlin HJBK 38 38 3 (44) 29 39 191 147
30th Optimist SWE 4353 Hugo Wigh KSSS 44 26 17 27 35 (48) 197 149
31st Optimist FIN 852 Ilari Muhonen EPS 29 34 44 13 (82) 38 240 158
32nd Optimist FIN 464 Aku Tapper Helsingfors segelklubb 5 21 2 (131 DNF) 1 131 BFD 291 160
33rd Optimist FIN 972 Emma Grönblom Helsingfors Segelsällskap 51 (60) 24 41 32 15 223 163
34th Optimist FIN 1040 Kilpiö Elias Helsingfors Segelklubb (131 BFD) 40 30 35 11 53 300 169
35th Optimist SWE 3949 Magnus Tryselius KSSS (78) 30 22 69 42 7 248 170
36th Optimist NOR 3454 Nora Edland Asker Seilforening 33 48 20 16 55 (56) 228 172
37th Optimist SWE 4142 Olof Swedberg KSSS 8 39 32 30 (67) 66 242 175
38th Optimist SWE 4454 Calle Lindbom LDSS 32 13 39 (64) 34 60 242 178
39th Optimist SWE 4596 Hugo Liljegren KSSS 17 43 36 29 54 (74) 253 179
40th Optimist RUS 98 Andrey Mikhailov Sea Yacht Club 61 (105) 62 22 27 13 290 185
41st Optimist NOR 3821 Jesper Moberg BsF 48 50 (66) 8 63 19 254 188
42nd Optimist SWE 4530 Matilda Werton LDSS 25 63 68 (131 BFD) 9 26 322 191
43rd Optimist SWE 4361 Gustav Landin JKV 20 37 8 (131 BFD) 64 70 330 199
44th Optimist SWE 4552 Martina Carlsson LESS 14 57 49 (131 DNF) 18 61 330 199
45th Optimist FIN 1070 Lilian Tanhuanpää HSS 22 24 65 42 (101) 50 304 203
46th Optimist FIN 1011 Lucas Hoviniemi Borgå Segelsällskap BSS 80 11 28 (97) 22 68 306 209
47th Optimist FIN 829 Roope Rellman TaPS (76) 22 58 46 48 35 285 209
48th Optimist SWE 4578 Rasmus Alnebeck HjBK 47 35 43 (51) 43 42 261 210
49th Optimist SWE 3915 Albert Norlén KSSS 31 9 50 60 (87) 64 301 214
50th Optimist NOR 3395 Kornelia Juul Nyland Arendals SF 56 28 40 (87) 52 44 307 220
51st Optimist FIN 1048 Lilli Tukiainen Esbo Segelförening 21 52 (67) 67 59 23 289 222
52nd Optimist SWE 4032 Ludvig Löhr KSSS 65 (84) 41 26 20 76 312 228
53rd Optimist SWE 4440 Simon Granath Boo SS 42 36 57 (99) 40 55 329 230
54th Optimist FIN 946 Cecilia Dahlberg HSK 53 31 46 62 (80) 52 324 244
55th Optimist SWE 4460 David Mårsäter KSSS 54 77 (85) 28 36 54 334 249
56th Optimist SWE 3982 August Jungstedt KSSS 67 42 (88) 63 78 5 343 255
57th Optimist SWE 4577 Calle Lagerberg KSSS 49 (96) 63 52 61 31 352 256
58th Optimist SWE 4397 Klara Utterström LDSS 72 58 (81) 77 41 17 346 265
59th Optimist SWE 4366 Moa Wikman JKV 68 54 51 49 47 (86) 355 269
60th Optimist SWE 4506 Hedvig Liljegren KSSS 59 73 64 (76) 38 36 346 270
61st Optimist FIN 444 Ellen Ormio HSS 82 68 34 40 (94) 49 367 273
62nd Optimist FIN 1024 Aku Koivistoinen HTPS 69 71 77 (131 BFD) 13 46 407 276
63rd Optimist SWE 4553 Lova Forssen KSSS 57 65 42 (131 BFD) 33 80 408 277
64th Optimist SWE 4599 TIndra Forssen KSSS (83) 61 72 47 25 78 366 283
65th Optimist SWE 4602 Holger Barsne Boo SS 37 51 52 61 83 (93) 377 284
66th Optimist SWE 4452 Björn Ljunggren JKV 45 78 53 21 (95) 90 382 287
67th Optimist SWE 4544 Johan Bengtsson BKSS 79 55 86 39 (91) 28 378 287
68th Optimist FIN 841 Adele Järvi ESF Esbo Segelförening (85) 74 71 55 70 24 379 294
69th Optimist FIN 666 Sebastian Feodoroff BS 52 87 (107) 33 77 45 401 294
70th Optimist SWE 4217 Ask Lindstedt-Nyberg KSSS (98) 53 87 20 62 83 403 305
71st Optimist RUS 424 Anna Korneva River Yacht- Club 27 66 45 (107) 74 95 414 307
72nd Optimist SWE 4585 Jonathan Krantz Hjuviks BK 60 79 56 75 (131 BFD) 41 442 311
73rd Optimist RUS 1712 Anastasia Deryagina River Yacht- Club 58 45 (92) 57 92 63 407 315
74th Optimist FIN 420 Tatu Tukiainen Esbo Segelförening 64 86 105 32 (116) 33 436 320
75th Optimist SWE 4387 Line Thunman KSSS 46 62 59 (95) 71 84 417 322
76th Optimist SWE 4541 Karolina Landmark RÖSS 74 59 (131 OCS) 53 49 91 457 326
77th Optimist SWE 4269 Julia Dahlberg LDSS 73 72 (106) 70 46 73 440 334
78th Optimist FIN 828 Anna Partti HSS 66 85 (103) 48 90 57 449 346
79th Optimist SWE 3785 Vasily Shramkov USS Umeå 96 80 (102) 79 50 47 454 352
80th Optimist SWE 4514 Alice Lindberg BoSS 77 (99) 75 56 75 69 451 352
81st Optimist SWE 4065 Carl Lewerth RÅSS 87 44 84 59 88 (104) 466 362
82nd Optimist RUS 441 Vladimir Kornev River Yacht- Club 35 69 70 84 (131 RET) 112 501 370
83rd Optimist SWE 4358 Oscar Tengbert JKV 62 88 69 58 (102) 96 475 373
84th Optimist SWE 4087 Hanna Lundius BoSS 75 81 83 80 58 (85) 462 377
85th Optimist SWE 4224 Maja Tenning Borstahusen SS 84 (131 BFD) 54 71 81 92 513 382
86th Optimist SWE 4402 Anna Strömbäck BooSS (108) 91 33 78 79 102 491 383
87th Optimist SWE 3496 Anton Anderen KSSS 88 75 73 82 69 (89) 476 387
88th Optimist SWE 4395 Cecilia Leijonhufvud Boo SS 89 104 55 85 57 (131 BFD) 521 390
89th Optimist SWE 4484 Hannah Maurer Mälarhöjdens Kanotsällskap 91 64 80 (131 BFD) 85 77 528 397
90th Optimist FIN 945 Vivi Hafrén HSS (131 BFD) 76 61 104 99 58 529 398
91st Optimist FIN 1058 Kivi Siik TaPS (100) 83 95 91 65 67 501 401
92nd Optimist SWE 4329 Filip Huljebrandt LJS 71 (115) 89 89 60 94 518 403
93rd Optimist SWE 4513 Joel Lindqvist Norrköpings Segelklubb 63 82 94 90 (100) 75 504 404
94th Optimist RUS 473 Anton Asanov MBOYDOD SDIUPSH Nord-West 102 (110) 96 73 76 59 516 406
95th Optimist FIN 958 Sofia Held BSS 43 70 93 72 (131 BFD) 131 BFD 540 409
96th Optimist SWE 4301 Ossian Kamal KSSS 90 92 76 81 72 (100) 511 411
97th Optimist SWE 4518 Jonas Wallander KSSS 81 (95) 90 86 73 81 506 411
98th Optimist FIN 765 Belinda Ehrnrooth Helsingfors Segelsällskap 101 98 60 66 (106) 88 519 413
99th Optimist SWE 4543 Oscar Löfgren JKV 86 97 79 102 53 (131 DSQ) 548 417
100th Optimist FIN 980 Senja Heikkilä Dias Bs 93 102 91 43 97 (103) 529 426
101st Optimist FIN 918 Henkka Vaalavuo HSS 95 93 82 96 66 (97) 529 432
102nd Optimist FIN 673 Iida Vauhkonen HSS 107 89 97 (131 DNC) 68 79 571 440
103rd Optimist SWE 4443 Jonathan Hellman LJS (131 DNC) 131 DNC 104 92 84 37 579 448
104th Optimist FIN 584 Samuel Mukkala Borgå Segelsälskap 94 94 (110) 68 104 98 568 458
105th Optimist FIN 999 Jaakko Haataja Marjaniemen purjehtijat (MP) 105 106 (112) 88 96 65 572 460
106th Optimist SWE 4256 Oscar Fällman OxSS 70 107 98 93 93 (114) 575 461
107th Optimist SWE 4285 Emma Solberg SNBK (112) 112 99 54 108 99 584 472
108th Optimist SWE 4017 Felix Svensson KSSS 92 103 (114) 109 86 87 591 477
109th Optimist FIN 410 Eemeli Myyryläinen MP 104 90 100 83 (107) 107 591 484
110th Optimist SWE 3924 Ella Backlund KvBS 109 67 108 101 (112) 101 598 486
111th Optimist SWE 4183 Cecilia Letalick LJS (131 BFD) 101 114 94 109 71 620 489
112th Optimist EST 180 Georg Ristal ROPK 116 113 (119) 100 98 82 628 509
113th Optimist SWE 4195 Filip Paulusson SuSS 103 100 101 103 103 (105) 615 510
114th Optimist SWE 4360 Caroline Sköld Orr KvBS 97 109 109 98 (110) 106 629 519
115th Optimist RUS 2 Mikhail Mikhailov Sea Yacht Club 115 (119) 111 105 89 110 649 530
116th Optimist SWE 3731 Oscar Krog-jensen SSS 99 108 (115) 112 105 109 648 533
117th Optimist EST 192 Rufus Rytövaara TJK 114 117 48 (131 DNC) 131 DNC 131 DNC 672 541
118th Optimist SWE 4409 Viktor Sönnergren KKKK 106 114 (120) 106 115 113 674 554
119th Optimist SWE 4230 Matilda Bergström KvBS 111 (118) 116 108 113 111 677 559
120th Optimist SWE 21819 Nils Backlund KvBS 110 116 (117) 110 111 115 679 562
121st Optimist EST 159 Kaspar Raus ROPK 113 (120) 118 111 114 108 684 564
122nd Optimist SWE 4125 Hugo Melin KSSS (131 DNF) 111 121 131 DNF 131 DNC 131 DNC 756 625
123rd Optimist SWE 4038 Ivar Steffner KSSS (131 DNC) 131 DNC 131 DNC 131 DNC 131 DNC 131 DNC 786 655
123rd Optimist SWE 4091 Oskar Wintzell KSSS (131 DNC) 131 DNC 131 DNC 131 DNC 131 DNC 131 DNC 786 655
123rd Optimist FIN 944 Filip Store HSK (131 DNC) 131 DNC 131 DNC 131 DNC 131 DNC 131 DNC 786 655
123rd Optimist FIN 921 Tommy Stenius HSK (131 DNC) 131 DNC 131 DNC 131 DNC 131 DNC 131 DNC 786 655
123rd Optimist FIN 927 Valtteri Uusitalo HSK (131 DNC) 131 DNC 131 DNC 131 DNC 131 DNC 131 DNC 786 655
123rd Optimist SWE 4231 Hanna Koba JKV (131 DNC) 131 DNC 131 DNC 131 DNC 131 DNC 131 DNC 786 655
123rd Optimist FIN 296 Ester von Weissenberg Helsingfors segelsälskap (HSS) (131 DNC) 131 DNC 131 DNC 131 DNC 131 DNC 131 DNC 786 655
123rd Optimist FIN 1027 Sofia Tynkkynen Marjaniemen Purjehtijat (131 DNC) 131 DNC 131 DNC 131 DNC 131 DNC 131 DNC 786 655

Zoom8 Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 30, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Zoom8 NOR 180 Jenny Hammersland BOOSS 1 (2) 1 1 2 1 8 6
2nd Zoom8 SWE 202 Pontus Karlsson Vänersborgs Segelsällskap 2 1 (6) 2 3 5 19 13
3rd Zoom8 SWE 154 Albin Granath Boo SS (12) 10 2 5 6 4 39 27
4th Zoom8 SWE 212 Liv Gyllfors Boo SS 8 7 8 (13) 4 3 43 30
5th Zoom8 FIN 561 Markus Ihamuotila BS 6 11 4 (14) 8 2 45 31
6th Zoom8 SWE 153 Linus Lindquist TÄBK 4 4 (10) 8 10 6 42 32
7th Zoom8 SWE 201 Frida Lindvall BOOSS 3 13 (24) 10 7 7 64 40
8th Zoom8 SWE 232 Filippa Skogfeldt LBSK 5 (28) 19 6 1 11 70 42
9th Zoom8 SWE 166 Hampus Bäcklund StSS 10 (17) 15 3 5 10 60 43
10th Zoom8 FIN 501 Ellen Sahlström Brändö Seglare (BS) 7 (18) 7 12 16 8 68 50
11th Zoom8 SWE 193 Wilma Larsson Halmstads segelsällskap 9 6 (21) 4 18 15 73 52
12th Zoom8 SWE 159 Elsa Eriksson SSS 14 (20) 14 17 9 9 83 63
13th Zoom8 SWE 169 Sanna Delander Råå Jolleklubb 13 14 11 9 19 (22) 88 66
14th Zoom8 SWE 182 Anton Karlsson STSS 15 3 12 15 (26) 23 94 68
15th Zoom8 SWE 213 Johan Berg VÄSS 11 15 (25) 11 14 17 93 68
16th Zoom8 SWE 200 Niklas Pierrau Boo SS 18 12 20 7 15 (24) 96 72
17th Zoom8 SWE 196 Therese Carlstein Vänersborgs Segelsällskap (26) 5 13 26 11 18 99 73
18th Zoom8 RUS 101 Daniil Grigorevskii MBOYDOD SDIUPSH Nord-West (25) 23 5 21 12 14 100 75
19th Zoom8 SWE 95 Noa Andersson SBS 21 8 16 (27) 17 13 102 75
20th Zoom8 SWE 144 Anton Thorstensson SBS (22) 16 9 22 13 16 98 76
21st Zoom8 SWE 3 Axel Holmgren SBS (23) 22 3 16 20 21 105 82
22nd Zoom8 EST 56 Melvin Aasav TJK 17 9 18 23 (24) 19 110 86
23rd Zoom8 RUS 92 Grigoiri Pichugin MBOYDOD SDIUPSH Nord-West 19 19 23 18 (27) 12 118 91
24th Zoom8 FIN 627 Karl Rasmus Ader HSS 16 24 17 24 22 (27) 130 103
25th Zoom8 SWE 87 Sofia Vinell Boo SS 20 21 22 20 21 (25) 129 104
26th Zoom8 RUS 100 Genrietta Starostina Sea Yacht Club 24 25 (26) 19 25 20 139 113
27th Zoom8 SWE 150 Emil Nilsson OXSS 27 26 (28) 25 23 26 155 127
28th Zoom8 SWE 195 Helena Sjöström Vänersborgs SS (28) 27 27 28 28 28 166 138
29th Zoom8 DEN 242 Michala Høeg Norsell Yacht Club Furesøen (31 DNC) 31 DNC 31 DNC 31 DNC 31 DNC 31 DNC 186 155
29th Zoom8 SWE 143 Emilia Fredriksson SBS (31 DNC) 31 DNC 31 DNC 31 DNC 31 DNC 31 DNC 186 155



Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com