Rank | Class | Boat | Nat | SailNo | HelmName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Smaragd | Dusk to Dawn | SWE | 87 | Johan Carstam | Trälhavets Båtklubb | 1 | (3) | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | ||
2nd | Smaragd | Oriole | SWE | 56 | Lars Göran Karlsson | Breviks Båtsällskap Lidingö | 3 | 4 | 2 | 2 | (6) | 3 | 20 | 14 | ||
3rd | Smaragd | Maskros | SWE | 6 | Johan Fellbom | Trälhavets Båtklubb | (5) | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 20 | 15 | ||
4th | Smaragd | Emmi | SWE | 50 | Johan Bursell | Saltsjöbadens Båtklubb | 4 | 2 | 3 | (5) | 3 | 4 | 21 | 16 | ||
5th | Smaragd | Emeraude | SWE | 12 | Viktor Lundgren | Göta SS | 2 | (7) | 5 | 3 | 5 | 2 | 24 | 17 | ||
6th | Smaragd | Toogoo | SWE | 23 | Klas Argulander | Askrike Segelsällskap | 6 | 5 | (8) | 6 | 4 | 7 | 36 | 28 | ||
7th | Smaragd | Zoom | SWE | 105 | Håkan Andersson | Österhaninge Båtklubb | 7 | 6 | 7 | (8) | 8 | 6 | 42 | 34 | ||
8th | Smaragd | Santana | SWE | 31 | Magnus Enblom | Runmarö yacht club | (8) | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 44 | 36 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com