Rank | Class | Boat | Nat | SailNo | HelmName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | X-35 | Escape | SWE | 82 | Johan Rockström | KSSS | 1 | (7) | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 | 9 | ||
2nd | X-35 | Swallow | SWE | 129 | Anders Åhman | KSSS | (5) | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 16 | 11 | ||
3rd | X-35 | Valdemarsvik | SWE | 84 | Claes Falk | Valdemarsviks Segelklubb | 4 | 1 | 2 | 4 | (6) | 5 | 22 | 16 | ||
4th | X-35 | F7 Sailing | SWE | 168 | Bo Marklund | Karlslunds Båtsällskap | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | (6) | 22 | 16 | ||
5th | X-35 | Dynamant | SWE | 142 | Per Tengå | Mälarhöjden Kanot Sällskap | 2 | 6 | 3 | (7) | 5 | 7 | 30 | 23 | ||
6th | X-35 | Nautiska | SWE | 106 | Douglas Eklund | KSSS | 6 | 5 | (7) | 6 | 3 | 3 | 30 | 23 | ||
7th | X-35 | Kvalitetskött | SWE | 8 | Robin Törnqvist | KSSS | (7) | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 32 | 25 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com