event burgee venue burgee

Nautiska Sandhamnsregattan 2014

Bana B

Smaragd Class

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 27, Scoring system: Appendix A
Rank Class Boat Nat SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st Smaragd Älvan SWE 11 Johan Davidsson Håkan Häggström/Krister Ek Långedrags Segel Sällskap 1 2 1 1 1 (28 DSQ) 2 1 1 38 10
2nd Smaragd Emmi SWE 50 Johan Bursell Joel Lindfors/Andreas Friman/Viktoria Björnberg Saltsjöbadensbåtklubb 3 (8) 3 3 2 1 4 4 4 32 24
3rd Smaragd Dusk to Dawn SWE 87 Johan Carstam Peter Hedman/Magnus Tegström/ Mattias Mollin Trälhavets Båtklubb 10 (11) 2 4 5 2 3 5 2 44 33
4th Smaragd Javelin SWE 134 Daniel Mattsson Erik Rustner/Micko Karlsson/Anders Johnsson Åländska segellsällskapet ÅSS 2 3 (28 DSQ) 11 3 6 1 8 5 67 39
5th Smaragd Laremi SWE 64 Emil Sandberg Martin Svensson/Ellen Svensson Långedrags SS 5 (15) 4 9 4 4 8 2 6 57 42
6th Smaragd Je-Manja SWE 155 Olle Pettersson Ulf Strömberg/Linus Höök/Urban Blomqvist Runmarö Yachtclub 8 5 6 6 6 5 7 (10) 3 56 46
7th Smaragd Oriole SWE 56 Lars-Göran Karlsson Anders Gille/Lars Thor/Henrik Sohlman KSSS 4 6 7 7 10 9 9 (28 BFD) 9 89 61
8th Smaragd Emeraude SWE 12 Viktor Lundgren Kristian Daveby/Kenneth Eklund GÖTA SS 7 4 11 (14) 14 13 11 3 7 84 70
9th Smaragd Lady Ace SWE 9 Gunnar Ödman Emil Fagerwall-Ödman/Per Karlsson Göteborg yacht Club 11 7 9 5 8 12 12 (28 BFD) 8 100 72
10th Smaragd Skidbladner SWE 49 Anders Pettersson Andreas Deck/Bo Forslund Köpings seglarklubb (14) 13 8 12 7 11 6 7 12 90 76
11th Smaragd HuxFlux SWE 19 Berndt Lindberg Hans Knutas/Pontus Rosberg Gustavsbergs Båtklubb 6 1 12 2 11 3 (28 DNS) 28 BFD 14 105 77
12th Smaragd Maskros SWE 6 Johan Fellbom Kristian Ljung/Jan Granvik/Kalle Widlert Trälhavets Båtklubb 12 9 13 (15) 13 7 5 11 10 95 80
13th Smaragd Xlnt SWE 66 Benny Berglöw Ulf P Selldin/Tomas Gustavsson Köpings Seglarklubb 9 10 5 8 12 10 (16) 13 13 96 80
14th Smaragd Toogoo SWE 23 Klas Argulander Anders Norrman/Christer Palmgren Askrike Segelsällskap 17 12 19 (28 DSQ) 9 8 18 12 11 134 106
15th Smaragd Elvira SWE 91 Martin Fhölenhag Henrik Olsson/Klara Nylen/Henrik Sörenfjord Stockholmssegelklubb 13 (18) 10 18 15 16 15 6 18 129 111
16th Smaragd Zoom SWE 105 Håkan Andersson Jonas Edwinsson/Jan Rensvik/Håkan Kvist Österhaninge Båtklubb 19 14 17 10 (23) 15 14 9 16 137 114
17th Smaragd Santana SWE 31 Magnus Enblom Tore Widholm/Tomas Sund Runmarö Yacht Club 21 (22) 16 13 21 20 10 15 15 153 131
18th Smaragd Kazuri SWE 199 Lars W Gustavsson Joar Orefjärd/Lennart Rutgersson/Bengt Utterström Tjörns Segelsällskap 18 17 18 (23) 19 14 20 16 21 166 143
19th Smaragd Liv SWE 54 Arvid Söderman Martin Söderman/Johan Blomé/Erik Blomqvist Blynäsvikens båtklubb 20 (23) 22 19 22 18 17 14 17 172 149
20th Smaragd NN SWE 79 Mattias Wiggberg Fredrik Hedin/Gustav Hedin SSK 22 19 21 21 18 19 13 19 (25) 177 152
21st Smaragd Gul SWE 196 Anders Grinneby Anders Grinneby/Erik Grinneby/Hanna Ehnberg Geddeholms Båtklubb 15 16 14 16 17 (28 DNS) 28 DNS 28 DNS 28 DNS 190 162
22nd Smaragd Horisont SWE 187 Olle Dahlén Alexander Dahlén/Jonas Robin/Richard Annapuu Trollbäckens Båtsällskap 23 21 15 (28 OCS) 25 23 22 20 20 197 169
23rd Smaragd Saffran SWE 25 Allan Wieslander Tommy Tegge Lidingö Segelsällskap 25 (28 DNF) 20 20 24 21 21 17 22 198 170
24th Smaragd Fragancia SWE 51 Göran Wikner Rolf Lundgren/Malin Wikner/Rasmus Wikner Gålö Båtklubb (28 DNS) 25 25 22 20 17 23 22 19 201 173
25th Smaragd Mah Jong SWE 17 Johan Skog Peter Ikonomidis/Andreas Holmgren Grinds Hages Båtklubb 16 20 23 17 16 (28 DNS) 28 DNS 28 DNS 28 DNS 204 176
26th Smaragd Malla SWE 109 Markus Månsson Sophia Färlin-Månsson/Lasse Torstensson Bosö Båtklubb 24 24 24 24 (26) 24 19 21 24 210 184
27th Smaragd Beryll SWE 139 Mats Jonsson Cecilia Jonson/Markus von Euler Lidingö Segelsällskap (28 DNS) 28 DNS 28 DNS 25 27 22 24 18 23 223 195

Scoring codes used

Code Description Points
BFD Black flag disqualification under rule 30.3 28
DNF Started but did not finish 28
DNS Came to the start area but did not start 28
DSQ Disqualification 28
OCS On course side at start or broke rule 30.1 28



Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com