Rank | Class | Boat | Nat | SailNo | HelmName | CrewName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | X-35 | Nautiska | SWE | 106 | Douglas Eklund | KSSS | 4 | 5 | 1 | 2 | (6) | 2 | 1 | 21 | 15 | |
2nd | X-35 | Swallow | SWE | 129 | Anders Åhman | KSSS | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | (8) | 6 | 24 | 16 | |
3rd | X-35 | F7 Sailing | SWE | 168 | Bo Marklund | KSSS | 3 | 2 | 7 | (8) | 8 | 1 | 2 | 31 | 23 | |
4th | X-35 | Dynamant | SWE | 142 | Per Tengå | Mälarhöjden Kanot Sällskap | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | (8) | 32 | 24 | |
5th | X-35 | Sandholm Associates | SWE | 137 | Lars Sörqvist | KSSS | (7) | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 33 | 26 | |
6th | X-35 | Escape | SWE | 82 | Anders Karén | KSSS | 1 | 4 | (8) | 7 | 4 | 5 | 7 | 36 | 28 | |
7th | X-35 | Valdemarsvik | SWE | 84 | Claes Falk | Valdemarsviks Segelklubb | (6) | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 34 | 28 | |
8th | X-35 | Kvalitetskött | SWE | 8 | Robin Törnqvist | KSSS | (8) | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 41 | 33 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com