 
 
 
 
Saltsjöbadsregattan 100 år
 
Drake Class
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, 
Entries: 7, Scoring system: Appendix A
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    | Rank | Class | Boat | Nat | SailNo | HelmName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett | 
  
    | 1st | Drake | Classmate | SWE | 345 | Gutta Johansson | KSSS | 1 | (4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 
  
    | 2nd | Drake | Miss Octane | SWE | 394 | Leif Carlsson | KSSS | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | (5) | 15 | 10 | 
  
    | 3rd | Drake |  | SWE | 385 | Stefan Winberg | KSSS | (4) | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 19 | 15 | 
  
    | 4th | Drake | MING | SWE | 393 | Sputte Baltscheffsky | KSSS | 3 | 3 | (4) | 3 | 4 | 3 | 20 | 16 | 
  
    | 5th | Drake | Merinda | SWE | 391 | Mattias Jonsson | KSSS | 5 | 5 | 5 | (7) | 5 | 2 | 29 | 22 | 
  
    | 6th | Drake |  | S | 327 | Tycho Tullberg | Ålstens segelsällskap | 6 | (7) | 6 | 5 | 6 | 6 | 36 | 29 | 
  
    | 7th | Drake | Lei | SWE | 359 | Lennart Tranback | KSSS | (7) | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 40 | 33 | 
Express Class
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, 
Entries: 9, Scoring system: Appendix A
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    | Rank | Class | Boat | Nat | SailNo | HelmName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett | 
  
    | 1st | Express | Skumpan | SWE | 305 | Ronny Gustavsson | Lidingö Segelsällskap | 1 | 1 | 1 | (2) | 1 | 1 | 7 | 5 | 
  
    | 2nd | Express |  | SWE | 712 | Calle Nyström | Södertälje BS | 2 | 2 | (3) | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 
  
    | 3rd | Express | Haddox | SWE | 573 | Olle Heimersson | Umeå Segelsällskap | 3 | 3 | 2 | (5) | 3 | 3 | 19 | 14 | 
  
    | 4th | Express |  | SWE | 700 | Maria Movin | KSSS | 4 | 4 | 5 | (7) | 5 | 4 | 29 | 22 | 
  
    | 5th | Express | Hallberg - Co | SWE | 528 | Staffan Hallberg | KSSS | (5) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 27 | 22 | 
  
    | 6th | Express |  | SWE | 746 | Niklas Erneberg | KSSS | (8) | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 41 | 33 | 
  
    | 7th | Express | Mayne | SWE | 728 | Greg Riggall | KSSS | 6 | 6 | (8) | 8 | 6 | 7 | 41 | 33 | 
  
    | 8th | Express | Kokaburra | SWE | 468 | Max Koszela | Stockholms Segelsällskap | 7 | 7 | 7 | (9) | 8 | 8 | 46 | 37 | 
  
    | 9th | Express | X-Ray | SWE | 452 | Joakim Rodebäck | Tranebergs Segelsällskap | (10 Dns) | 10 DNS | 10 DNC | 1 | 10 dns | 10 dns | 51 | 41 | 
Folkbåt Class
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, 
Entries: 9, Scoring system: Appendix A
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    | Rank | Class | Boat | Nat | SailNo | HelmName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett | 
  
    | 1st | Folkbåt | Sjöjungfrun | SWE | 1358 | Donald Bratt | Vikingarnas Segelsällskap | 1 | 1 | (6) | 5 | 1 | 4 | 18 | 12 | 
  
    | 2nd | Folkbåt |  | SWE | 1323 | Lars-Gunnar Lindberg | Vikingarnas SS | 2 | (4) | 1 | 4 | 4 | 2 | 17 | 13 | 
  
    | 3rd | Folkbåt | Marelin | SWE | 1290 | Hans Torlén | KSSS | 3 | 3 | 3 | (6) | 5 | 1 | 21 | 15 | 
  
    | 4th | Folkbåt | Amanda | SWE | 1303 | Ola Zetterberg | Vikingarnas Segelsällskap | 4 | 2 | (9) | 9 | 3 | 5 | 32 | 23 | 
  
    | 5th | Folkbåt | Grådask | SWE | 1271 | Åke Ljungqvist | Stockholms Segelklubb | 7 | (8) | 5 | 3 | 2 | 6 | 31 | 23 | 
  
    | 6th | Folkbåt | Navigator | SWE | 1269 | Per Hörberg | Vikingarnas segelsällskap | (9) | 6 | 8 | 1 | 6 | 3 | 33 | 24 | 
  
    | 7th | Folkbåt | blånäsa | SWE | 1255 | Staffan Bellander | Saltsjöbadens Båtklubb | 5 | (7) | 4 | 2 | 7 | 7 | 32 | 25 | 
  
    | 8th | Folkbåt | Stradivarius | SWE | 1354 | Gunnar Bonthelius | KSSS | 8 | 5 | 2 | 8 | (10 dns) | 10 dns | 43 | 33 | 
  
    | 9th | Folkbåt | Jo-Jo | SWE | 2 | Anders Olsen | Vikingarnas SS | 6 | 9 | 7 | 7 | (10 dns) | 10 dns | 49 | 39 | 
Neptunkryssare Class
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, 
Entries: 6, Scoring system: Appendix A
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    | Rank | Class | Boat | Nat | SailNo | HelmName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett | 
  
    | 1st | Neptunkryssare | Blå af Afvund - Neptunkryssare | S | 227 | Leif Bodinson | Stockholms Segelsällskap | 1 | 1 | (2) | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 
  
    | 2nd | Neptunkryssare | Glittra | SWE | 237 | Kristoffer Harmark | Sundsvalls Segelsällskap | 2 | (6) | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 
  
    | 3rd | Neptunkryssare | Passepartout | SWE | 240 | Rickard holmlund | Segelsällskapet görväln | (3) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12 | 
  
    | 4th | Neptunkryssare | Svanen | SWE | 273 | Henrik Malmborg | Stockholms Segelklubb | (4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 20 | 
  
    | 5th | Neptunkryssare |  | SWE | 274 | Claes Laurent | Norrköpings Segelsällskap | 6 | 3 | 5 | (7 dns) | 7 dns | 7 dns | 35 | 28 | 
  
    | 6th | Neptunkryssare | Michelle | SWE | 232 | Lars Hedblom | Ekolns Segelklubb | 5 | 5 | (7 dnf) | 7 dns | 7 dns | 7 dns | 38 | 31 | 
X-35 Class
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, 
Entries: 6, Scoring system: Appendix A
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    | Rank | Class | Boat | Nat | SailNo | HelmName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett | 
  
    | 1st | X-35 | Xit | SWE | 8 | Robin Törnqvist | KSSS | (4) | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 9 | 
  
    | 2nd | X-35 |  | SWE | 129 | Anders Åhman | KSSS | 1 | 4 | 3 | (5) | 1 | 3 | 17 | 12 | 
  
    | 3rd | X-35 | Valdemarsviks Sailing Team | SWE | 84 | Claes Falk | Valdemarsviks Segelklubb | 3 | 3 | 2 | (4) | 3 | 1 | 16 | 12 | 
  
    | 4th | X-35 | Nautiska Racing | SWE | 106 | Douglas Eklund | KSSS | 2 | 2 | (6) | 2 | 2 | 6 | 20 | 14 | 
  
    | 5th | X-35 | Rocket Racing Team | SWE | 167 | Johan Rockström | KSSS | 5 | (6) | 5 | 3 | 6 | 5 | 30 | 24 | 
  
    | 6th | X-35 | Rio | SWE | 166 | Ludvig Axling | Strängnäs SS | (6) | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 30 | 24 | 
Scoring codes used
  
  
  
  
  
  
    | Code | Description | Points | 
  
    | DNC | Did not come to the starting area | 10 | 
  
    | DNF | Started but did not finish | 7 | 
  
    | DNS | Came to the start area but did not start | Varies | 
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com