event burgee venue burgee

Nautiska Sandhamnsregattan 2015

Resultat

Express Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 28, Scoring system: Appendix A
Rank Class Boat Nat SailNo HelmName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st Express Skumpan SWE 305 Ronny Gustavsson Lidingö SS 1 (7) 3 2 1 2 1 6 23 16
2nd Express QETAR SWE 712 Calle Nyström Södertälje BS 3 5 (9) 4 2 1 2 4 30 21
3rd Express Scania SWE 2003 Björn Österberg KSSS (14) 3 2 1 4 6 13 1 44 30
4th Express Burken SWE 2002 Aage Reerslev KSSS (19) 4 5 5 5 3 3 13 57 38
5th Express EPi DEN 2011 Kim Lago Nørgaard Horsens Sejlklub 7 10 1 3 (29 DSQ) 8 9 2 69 40
6th Express regatta.nu SWE 2010 Arne K Larssen GKSS 2 1 7 8 (29 DSQ) 7 4 19 77 48
7th Express Tvålen SWE 185 Petter Conradsson Umeå SS 5 6 4 (16) 10 11 10 7 69 53
8th Express Exita SWE 41 Thomas Pyddoke KSSS (25) 15 8 9 3 5 8 9 82 57
9th Express Pius SWE 594 Martin Rubing Örnsköldsviks SS 13 2 10 14 (29 DSQ) 9 5 10 92 63
10th Express KeXet SWE 2004 Jenny Holmgren KSSS (15) 9 15 13 11 4 7 14 88 73
11th Express ECO-1 Bioenergi SWE 349 Magnus Brun Kongelig Norsk Seilforening 10 14 12 (19) 6 14 6 12 93 74
12th Express Haddox SWE 573 Olle Heimersson Umeå SS (27) 18 6 11 7 13 15 8 105 78
13th Express   SWE 700 Maria Movin KSSS (17) 11 13 12 16 12 12 5 98 81
14th Express Dream SWE 362 Benny Öhman Piteå SS 6 8 18 21 18 (29 DSQ) 11 3 114 85
15th Express Maranello SWE 715 Peter Sahlén KSSS 8 19 (21) 10 9 10 14 15 106 85
16th Express Hallberg och Co SWE 528 Staffan Hallberg KSSS 9 12 11 6 (29 DSQ) 15 16 17 115 86
17th Express Kokaburra SWE 468 Max Koszela KSSS 11 17 19 18 8 17 (24) 16 130 106
18th Express Thunder SWE 169 Göran Sidgren KSSS 16 16 14 15 13 16 23 (24) 137 113
19th Express Viktoria SWE 633 Alexander ekberg Stockholm SK 4 21 (26) 17 12 21 19 22 142 116
20th Express Mayne SWE 728 Robert Ångström KSSS 21 24 (25) 7 19 18 18 11 143 118
21st Express HotStuff SWE 842 Evelina Hedman Boo Jolleseglare 12 13 20 20 20 (24) 21 23 153 129
22nd Express   SWE 746 Niklas Erneberg KSSS 19 (26) 16 25 14 19 20 20 159 133
23rd Express Tillflykten SWE 67 Peter Melander SSK (23) 20 22 23 15 20 17 21 161 138
24th Express BOSSANOVA SWE 913 Bo Roxberg SS Vättern 22 25 17 (26) 17 25 25 18 175 149
25th Express iBoat SWE 797 Tobias Elgfors Enköpings SS 20 (27) 23 24 21 22 22 25 184 157
26th Express   SWE 116 Mathias Beckman Jollekappseglarna Västerås 24 23 24 22 (29 DNF) 23 26 26 197 168
27th Express Sheriffen SWE 895 Jessica Alaeus Quinnliga segelsällskapet 26 22 (27) 27 22 26 27 27 204 177
28th Express Bagdad Expressen NOR 600 Kristian Nergaard Kongelig Norsk Seilforening (29 DNC) 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 232 203

Farr 30 Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Class Boat Nat SailNo HelmName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st Farr 30 Happyyachting.com SWE 6100 Svärdson/Angsell Stockholms YK 1 3 1 1 1 (5) 1 1 14 9
2nd Farr 30 Cheyenne SWE 622 Anders Helmrich Segelsällskapet Aros 3 1 (4) 3 4 1 2 2 20 16
3rd Farr 30 E.Stelle Medical SWE 1 Lars Eklund KSSS (5) 5 3 4 2 2 3 4 28 23
4th Farr 30 Civitanova SWE 3062 Mikael Willdal KSSS 4 4 (7 DSQ) 2 3 3 4 3 30 23
5th Farr 30 Letto di Pletto SWE 2 Christian Backhausen Halmstads SS 2 2 2 (5) 5 4 5 5 30 25
6th Farr 30 Topas GER 5373 Dr. Harald Brüning Kieler Yacht Club (KYC) (7 DNC) 7 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC 56 49

J/70 Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Rank Class Boat Nat SailNo HelmName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st J/70 Rocad Racing SWE 623 Ingemar Sundstedt KSSS 2 1 5 1 4 5 (16 BFD) 1 35 19
2nd J/70 Linda SWE 437 Peter Bergman KSSS 1 4 1 3 2 4 (6) 5 26 20
3rd J/70 Nautiska Racing SWE 788 Douglas Eklund KSSS 3 (8) 7 2 1 2 1 8 32 24
4th J/70 Vulture SWE 795 Magnus Berglind/Woxén KSSS 5 2 3 4 7 (8) 4 4 37 29
5th J/70 Fanny SWE 792 Oscar Lundqvist KSSS 7 5 2 5 6 10 (16 BFD) 2 53 37
6th J/70 Dynamant 2 SWE 786 Björn Kemmler KSSS 4 7 4 6 3 (11) 7 7 49 38
7th J/70 TYRA SWE 713 Magnus Tyreman KSSS 8 6 8 7 5 6 8 (11) 59 48
8th J/70 More Fun SWE 625 Örjan Fall KSSS (14) 12 10 11 8 3 2 10 70 56
9th J/70 Viola SWE 436 Johan Åstradsson Kungälvs MS 10 9 6 (13) 11 1 10 13 73 60
10th J/70 Dynamant SWE 281 Anders Rosenberg KSSS 6 (13) 12 9 9 12 3 12 76 63
11th J/70 Svea af Tattby SWE 120 Jim Rotsman KSSS (16 DNS) 16 DNS 16 DNS 8 10 7 5 3 81 65
12th J/70   FRA 559 Stellan Nilsson Halmstads SS 12 11 9 10 12 (14) 9 9 86 72
13th J/70 Espritsud SWE 279 Team Ny HelKul KSSS 11 3 11 12 (16 DSQ) 15 16 BFD 6 90 74
14th J/70 J-Walk SWE 794 Fredrik Cygnaeus KSSS 9 10 13 (15) 13 13 11 14 98 83
15th J/70 Gullan v SWE 793 Team Gullan Ekerö Båtklubb 14 14 14 14 14 9 12 (15) 106 91



Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com