Rank | Class | Fleet | Boat | Nat | SailNo | HelmName | Club | Rating | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Laser Radial | Masters | SWE | 190608 | Anders Mattsson | BiKSS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | (4) | 11 | 7 | ||
2nd | Laser Radial | Masters | SWE | 206973 | Björn Sandberg | JKV | 2 | 2 | 3 | (5) | 1 | 1 | 14 | 9 | ||
3rd | Laser Radial | Masters | SWE | 203153 | Bengt Holmqvist | BOSS | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | (41 BFD) | 55 | 14 | ||
4th | Laser Radial | Masters | SWE | 194531 | Fredrik Wallander | KKKK | 4 | 4 | 4 | 4 | (9) | 5 | 30 | 21 | ||
5th | Laser Radial | Great Grand Masters | Fart-tyget | SWE | 184988 | Claes Nordgren | MSS | 8 | 5 | 7 | 10 | 4 | (41 BFD) | 75 | 34 | |
6th | Laser Radial | Apprentice | SWE | 163780 | Kristin Wilhelmsson | MKS | (11) | 6 | 11 | 9 | 5 | 8 | 50 | 39 | ||
7th | Laser Radial | Great Grand Masters | Spjutet | SWE | 174361 | Magnus Olin | KSSS | (16) | 8 | 6 | 7 | 8 | 14 | 59 | 43 | |
8th | Laser Radial | Apprentice | Guppi | SWE | 206969 | Pernilla Ekelund | LBS | (41 DNF) | 10 | 8 | 1 | 19 | 12 | 91 | 50 | |
9th | Laser Radial | Masters | SWE | 78062 | Stefan Karlsson | KSSS | (21) | 13 | 18 | 16 | 6 | 2 | 76 | 55 | ||
10th | Laser Radial | Great Grand Masters | Västan | SWE | 197902 | Lars Westerlind | KoBK | 5 | 18 | 9 | 6 | (41 BFD) | 17 | 96 | 55 | |
11th | Laser Radial | Great Grand Masters | Raglande Hickspetten | SWE | 207532 | Mats Göthlin | HKKK/RYC | (27) | 11 | 5 | 12 | 25 | 7 | 87 | 60 | |
12th | Laser Radial | Grand Masters | SWE | 206631 | Claes Elmen | BOSS | (23) | 7 | 15 | 8 | 11 | 20 | 84 | 61 | ||
13th | Laser Radial | Apprentice | SWE | 185177 | Therese Karlsson | MKS | 20 | 12 | (32) | 14 | 14 | 3 | 95 | 63 | ||
14th | Laser Radial | Masters | SWE | 200722 | Peter Åkerström | SiBK | 9 | 15 | 19 | (21) | 16 | 11 | 91 | 70 | ||
15th | Laser Radial | Masters | SWE | 181467 | Markko Waas | MKS | 13 | 21 | 13 | (23) | 15 | 9 | 94 | 71 | ||
16th | Laser Radial | Great Grand Masters | SWE | 199005 | Stefan Kindborg | MKS | 14 | (20) | 14 | 15 | 13 | 16 | 92 | 72 | ||
17th | Laser Radial | Masters | SWE | 211282 | Jörgen Wigh | KSSS | 15 | 14 | 12 | 17 | 23 | (41 DNF) | 122 | 81 | ||
18th | Laser Radial | Great Grand Masters | Bertha | SWE | 199003 | Rutger af Sandeberg | MKS | 7 | 17 | (41 DNF) | 11 | 7 | 41 BFD | 124 | 83 | |
19th | Laser Radial | Apprentice | SWE | 200697 | Carl Winnberg | KSSS | 12 | (34) | 16 | 22 | 10 | 29 | 123 | 89 | ||
20th | Laser Radial | Grand Masters | Arne Q | SWE | 210339 | Per Ohlander | MKS | 22 | 16 | (26) | 18 | 20 | 15 | 117 | 91 | |
21st | Laser Radial | Grand Masters | Zaza | TAH | 177767 | Isabelle Barbeau | CNBP | 26 | 24 | (33) | 19 | 17 | 10 | 129 | 96 | |
22nd | Laser Radial | Masters | JustForFun | SWE | 205112 | Ann Lorén | MKS | 30 | 30 | 25 | (32) | 12 | 6 | 135 | 103 | |
23rd | Laser Radial | Great Grand Masters | Miro | SWE | 193696 | Mikael Robell | KSSS | 19 | 19 | 17 | (27) | 24 | 24 | 130 | 103 | |
24th | Laser Radial | Grand Masters | NOR | 204659 | Morten D. Lie | KNS | 6 | 9 | 10 | (41 DNC) | 41 DNC | 41 DNS | 148 | 107 | ||
25th | Laser Radial | Great Grand Masters | SWE | 180354 | Leif Nilson | MKS | (28) | 28 | 24 | 24 | 21 | 18 | 143 | 115 | ||
26th | Laser Radial | Great Grand Masters | SWE | 209026 | Göran Olsson | MKS | 24 | 23 | 22 | 20 | (41 BFD) | 27 | 157 | 116 | ||
27th | Laser Radial | Great Grand Masters | Lexi | SWE | 202413 | Peter Sandsjö | GKSS | 10 | 22 | 20 | 25 | (41 BFD) | 41 BFD | 159 | 118 | |
28th | Laser Radial | Grand Masters | SWE | 130747 | Magnus Skoog | MKS | 18 | 25 | 21 | 13 | (41 BFD) | 41 BFD | 159 | 118 | ||
29th | Laser Radial | Apprentice | Baby | SWE | 183328 | Ulrika Mohlin | RYC/HKKK | (29) | 26 | 23 | 29 | 18 | 22 | 147 | 118 | |
30th | Laser Radial | Masters | Läppstiftet | SWE | 134351 | Peter Landqvist | HKKK | 25 | 27 | 27 | 28 | (41 BFD) | 13 | 161 | 120 | |
31st | Laser Radial | Apprentice | Fuu | USA | 170722 | Csilla Gal | 17 | (29) | 28 | 26 | 27 | 23 | 150 | 121 | ||
32nd | Laser Radial | Apprentice | SWE | 183272 | Åsa Polfjärd | MKS | (32) | 31 | 29 | 31 | 22 | 19 | 164 | 132 | ||
33rd | Laser Radial | Apprentice | SWE | 180785 | Hanna Persson | MKS | 31 | (32) | 31 | 30 | 29 | 25 | 178 | 146 | ||
34th | Laser Radial | Grand Masters | SWE | 140910 | Susanna bremberg | MKS | 34 | 33 | 30 | (35) | 26 | 28 | 186 | 151 | ||
35th | Laser Radial | Great Grand Masters | Slaser | SWE | 206966 | Annelie Lundstedt | MKS | (35) | 35 | 34 | 34 | 28 | 21 | 187 | 152 | |
36th | Laser Radial | Grand Masters | SWE | 139957 | Nina Westerlind | MKS | 33 | (37) | 35 | 33 | 30 | 26 | 194 | 157 | ||
37th | Laser Radial | Ackot | SWE | 203154 | Kati Thorwid | MKS | 36 | 36 | 36 | (41 DNF) | 41 BFD | 41 DNF | 231 | 190 | ||
38th | Laser Radial | Grand Masters | Baljan | SWE | 37301 | Mats Sjöberg | MKS | (41 DNC) | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 246 | 205 | |
38th | Laser Radial | Grand Masters | Bella | SWE | 200933 | Karin Lönnkvist | MKS | (41 DNC) | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 246 | 205 | |
38th | Laser Radial | Masters | SWE | 189152 | Yvonne Malmsten | GKSS | (41 DNC) | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 246 | 205 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com