Rank | Class | Yacht Name | Yacht Type | Nat | SailNo | HelmName | Club | Rating | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS | TEAM PRO4U | First 36.7 | SWE | 88 | Patrik Forsgren | KSSS | 1.068 | 11:10:00 | 13:31:18 | 2:21:18 | 2:30:55 | 1 |
2 | SRS | MITHRIL | One Off | SWE | 1 | Team Mithril | GBKL | 1.03 | 11:10:00 | 13:36:57 | 2:26:57 | 2:31:22 | 2 |
3 | SRS | Oxygen | X-41 | SWE | 44 | Arvid Wahlberg | GSYS | 1.175 | 11:20:00 | 13:29:07 | 2:09:07 | 2:31:43 | 3 |
4 | SRS | SHOGUN | MUMM 36 | SWE | 9979 | Kristoffer Straume | KSSS | 1.106 | 11:10:00 | 13:28:44 | 2:18:44 | 2:33:26 | 4 |
5 | SRS | C-ME | First 40. CR | SWE | 13 | Håkan Grönvall | KSSS | 1.156 | 11:20:00 | 13:34:10 | 2:14:10 | 2:35:06 | 5 |
6 | SRS | M | Melges 24 | SWE | 134 | Anders Lindved | Trälhavets båtklubb | 1.008 | 11:10:00 | 13:49:54 | 2:39:54 | 2:41:11 | 6 |
7 | SRS | KERONIMO | Ker 40 | GBR | 6889 | Keronomo | RORC | 1.253 | 11:20:00 | 13:29:38 | 2:09:38 | 2:42:26 | 7 |
8 | SRS | Segel o kapell-Haninge | X-35 | SWE | 168 | Mikael Lindh | Ksss | 1.091 | 11:10:00 | 13:39:10 | 2:29:10 | 2:42:44 | 8 |
9 | SRS | ACAPIA SAILRACING/EMBLA | First 40.7 | SWE | 164 | Acapia Sailracing | KBS | 1.098 | 11:10:00 | 13:39:36 | 2:29:36 | 2:44:16 | 9 |
10 | SRS | SOLIDSPORT | Elan 37 | SWE | 158 | Johan Lundqvist | LÄBK | 1.051 | 11:10:00 | 13:46:54 | 2:36:54 | 2:44:54 | 10 |
11 | SRS | GRANSTEN SAILING | X-35 | SWE | 129 | Johan Gransten | KSSS | 1.091 | 11:10:00 | 13:41:17 | 2:31:17 | 2:45:03 | 11 |
12 | SRS | PERFECT EXCUSE | X 362 s | SWE | 4766 | Stefan Peterson | NSS | 1.07 | 11:10:00 | 13:46:09 | 2:36:09 | 2:47:05 | 12 |
13 | SRS | S/Y MASKINEN | Farr 30 | SWE | 659 | Erik Mårtén | SS Aros | 1.119 | 11:20:00 | 13:49:44 | 2:29:44 | 2:47:33 | 13 |
14 | SRS | SALIMILA | First 36 | SWE | 11155 | Sebastian Barg | ESK | 1.052 | 11:10:00 | 13:51:43 | 2:41:43 | 2:50:08 | 14 |
15 | SRS | GEP COMMUNICATION GROUP | DC 33 TEN | SWE | 550 | GEP Communication Group | SSSV | 1.073 | 11:10:00 | 13:49:07 | 2:39:07 | 2:50:44 | 15 |
16 | SRS | Alva | Linjett 34 | SWE | 15 | Lennart Pilfalk | Föreningen Linjettseglarna | 0.981 | 11:00:00 | 13:54:15 | 2:54:15 | 2:50:56 | 16 |
17 | SRS | Gerda | Dominant Race | SWE | 076 | Kent Öholm | EKBK | 0.908 | 11:00:00 | 14:08:25 | 3:08:25 | 2:51:05 | 17 |
18 | SRS | Black Rooster | Fareast 28 R | SWE | 118 | Per Englund | Trollbäckens Båtsällskap | 1.081 | 11:10:00 | 13:48:44 | 2:38:44 | 2:51:35 | 18 |
19 | SRS | JENA | Corsair 31 one D | SWE | 15 | Bertil Claesson | TÄBK | 1.325 | 11:20:00 | 13:30:29 | 2:10:29 | 2:52:53 | 19 |
20 | SRS | MUSTANG | X-yachts X4³ | SWE | 25 | Lars Walker | MASS | 1,121 | 11:10:00 | 14:03:53 | 2:53:53 | 2:53:53 | 20 |
21 | SRS | Pani | Sk 30 | SWE | 163 | Jan-Eric Nystedt | Vss | 0.994 | 11:00:00 | 13:55:08 | 2:55:08 | 2:54:05 | 21 |
22 | SRS | Ellinor | Nordisk Kryssare 5 1 | SWE | 40 | Per Gustavsson | KSSS | 0.909 | 11:00:00 | 14:11:39 | 3:11:39 | 2:54:13 | 22 |
23 | SRS | BMACON | Omega 30 | SWE | 217 | Björn Magnusson | SSS | 0.932 | 11:00:00 | 14:07:48 | 3:07:48 | 2:55:02 | 23 |
24 | SRS | Milka | H-båt | SWE | 345 | Erik Hagland | Kvarnvikens BS | 0.881 | 11:00:00 | 14:19:36 | 3:19:36 | 2:55:51 | 24 |
25 | SRS | Nea | M25 | SWE | 3 | Fredrik Lindström | KSSS | 0.91 | 11:00:00 | 14:13:54 | 3:13:54 | 2:56:27 | 25 |
26 | SRS | Dynamant Racing | Albin Nova | SWE | 319 | Anders Kemmler | KSSS | 0.93 | 11:00:00 | 14:10:08 | 3:10:08 | 2:56:49 | 26 |
27 | SRS | BACCHANT | A75 | SWE | 17 | Magnus Adlercreutz | KSSS | 1.136 | 11:20:00 | 13:56:05 | 2:36:05 | 2:57:19 | 27 |
28 | SRS | Hammerscape | Seascape 27 | SWE | 47 | Joachim Hammersland | KSSS | 0.98 | 11:00:00 | 14:01:03 | 3:01:03 | 2:57:26 | 28 |
29 | SRS | TODAY | F-32SR | SWE | 3 | Anders Roth | MSS | 1.53 | 11:20:00 | 13:16:39 | 1:56:39 | 2:58:28 | 29 |
30 | SRS | Wiz | SWE | 9681 | Lars Jacobsson | KSSS | 0.991 | 11:00:00 | 14:00:48 | 3:00:48 | 2:59:10 | 30 | |
31 | SRS | Black Magic | Seascape 27 | SWE | 40 | Bert Forsberg | KSSS | 0.979 | 11:00:00 | 14:03:28 | 3:03:28 | 2:59:37 | 31 |
32 | SRS | ALINA | Linjett 37 | SWE | 63 | Martin Björklund | FLS | 1.05 | 11:10:00 | 14:01:42 | 2:51:42 | 3:00:17 | 32 |
33 | SRS | DRAGQUEEN | Dragonfly 28 | SWE | 52 | Johan Hedlund | TÄBK | 1.205 | 11:20:00 | 13:49:43 | 2:29:43 | 3:00:25 | 33 |
34 | SRS | SERENITY | Linjett 33 | SWE | 59 | Jan Komorowski | FLS | 0.988 | 11:00:00 | 14:03:08 | 3:03:08 | 3:00:56 | 34 |
35 | SRS | Delight | Dehler 32 | SWE | 10 | Robert Hedén | TBK | 0.999 | 11:00:00 | 14:01:32 | 3:01:32 | 3:01:21 | 35 |
36 | SRS | Branca | Albin Express | SWE | 524 | Fredrik Börjesson | KSSS | 0.91 | 11:00:00 | 14:20:00 | 3:20:00 | 3:02:00 | 36 |
37 | SRS | AMORESS | One Off 3/4 ton | SWE | 5401 | Bengt Nylen | SYS | 0.96 | 11:00:00 | 14:10:06 | 3:10:06 | 3:02:30 | 37 |
38 | SRS | MAJA | Elan 31 | SWE | 131 | Lars Sönnerfors | ARK | 0.96 | 11:00:00 | 14:12:11 | 3:12:11 | 3:04:30 | 38 |
39 | SRS | PLUS | T-29 | SWE | 1 | Team Plus | KSSS | 1.335 | 11:20:00 | 13:38:15 | 2:18:15 | 3:04:34 | 39 |
40 | SRS | BEATRICE AURORE | HAVSKRYSSARE | SWE | 1 | Fredrik Brodin | KSSS | 1.18 | 11:20:00 | 13:56:46 | 2:36:46 | 3:04:59 | 40 |
41 | SRS | Två bröder | Albatross | SWE | 5 | Per-Ola Forsgren | Vikingarnas segelsällskap | 0.854 | 11:00:00 | 14:37:14 | 3:37:14 | 3:05:31 | 41 |
42 | SRS | Panda | Accent | SWE | 1980 | Thijs Dirkse | Gustavsberg Båtklubb | 0.847 | 11:00:00 | 14:40:40 | 3:40:40 | 3:06:54 | 42 |
43 | SRS | THE GREAT WHITE | Dehler 38 | SWE | 154 | Team Öhman | KSSS | 1.071 | 11:10:00 | 14:04:34 | 2:54:34 | 3:06:58 | 43 |
44 | SRS | REGINA | One Off | SWE | 10 | Lovisa Cavalli Wallenberg | KSSS | 1.11 | 11:20:00 | 14:08:54 | 2:48:54 | 3:07:29 | 44 |
45 | SRS | Rödnäbba | int5m | SWE | 80 | Janne Gustavsson | KSSS | 0.872 | 11:00:00 | 14:35:21 | SCP_1 | 3:07:47 | 45 |
46 | SRS | Elske | Classic | SWE | 118 | Bengt Hagander | KSSS | 1.027 | 11:10:00 | 14:12:55 | 3:02:55 | 3:07:51 | 46 |
47 | SRS | VICTORIA AF STOCKHOLM | Grand Soleil 50 | SWE | 2 | Ann Samnegård | KSSS | 1.132 | 11:20:00 | 14:06:34 | 2:46:34 | 3:08:33 | 47 |
48 | SRS | Josephine | Kryssare | SWE | 975 | Ulf Aronsson | SYS Racing Club | 0.917 | 11:00:00 | 14:28:30 | 3:28:30 | 3:11:12 | 48 |
49 | SRS | PLEASURE | Hallber-Rassy 44 | SWE | 11 | Sven Vallgren | KSSS | 1.062 | 11:10:00 | 14:10:45 | 3:00:45 | 3:11:57 | 49 |
50 | SRS | Märta | Corsair F27 | SWE | 207 | Jonas Davidson Vitell | Runmarö Yacht Club RYC | 1.245 | 11:20:00 | 13:56:58 | 2:36:58 | 3:15:25 | 50 |
51 | SRS | ALMA | Arcona 460 | SWE | 11568 | Claes Thurell | KSSS | 1.194 | 11:20:00 | OCS | 57 | ||
51 | SRS | RÁN | Fast 40 | GBR | 41 | Niklas Zennström | KSSS | 1.359 | DNS | 57 | |||
51 | SRS | Viking | Swan 47 | NED | 8547 | Douglas Adkins | Cruising Club of America | 1.033 | 11:10:00 | DNS | 57 | ||
51 | SRS | Havsörnen | Linjett 37 | SWE | 7 | Per Roman | KSSS | 1.05 | DNS | 57 | |||
51 | SRS | AMARONE | Grand Soleil 37 | SWE | 144 | Jonas Wiström | KSSS | 1.061 | DNS | 57 | |||
51 | SRS | Fina Lina | Linjett 32 | SWE | 200 | Reiner Sahlsten | Gustavsberg Båtklubb | 0.893 | 11:00:00 | DNS | 57 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com