Rank | Class | Nat | Club | HelmName | SailNo | HelmAgeGroup | HelmSex | Fleet | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Optimist | SWE | KSSS | Henric Wigforss | 4786 | 2008 | M | RÖD | 2 | (8) | 2 | 2 | 1 | 15 | 7 |
2nd | Optimist | SWE | MSS | Leo Birgersson | 4833 | 2006 | M | RÖD | (5) | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 10 |
3rd | Optimist | SWE | KKKK | Viggo Westerlind | 4838 | 2006 | M | GRÖN | 4 | (5) | 1 | 3 | 2 | 15 | 10 |
4th | Optimist | SWE | Röss | Levi Bernhardtz | 4837 | 2007 | M | GRÖN | 6 | 3 | (14) | 1 | 1 | 25 | 11 |
5th | Optimist | SWE | Bkss | Erik Bengtsson | 4774 | 2006 | M | GRÖN | 3 | 1 | 2 | 5 | (9) | 20 | 11 |
6th | Optimist | SWE | KSSS | Wilhelm Dahlberg | 4840 | 2006 | M | GRÖN | 4 | 4 | 6 | 2 | (11) | 27 | 16 |
7th | Optimist | SWE | KSSS | Alexander Olsson | 4806 | 2006 | M | RÖD | 1 | 4 | 9 | 3 | (15) | 32 | 17 |
8th | Optimist | SWE | KSSS | David Aldurén | 4658 | 2006 | M | RÖD | 3 | 2 | 8 | (9) | 5 | 27 | 18 |
9th | Optimist | SWE | MSS | Philip Björkman | 4831 | 2005 | M | RÖD | (21) | 1 | 12 | 7 | 2 | 43 | 22 |
10th | Optimist | SWE | HjBK | Victor Isdahl | 4669 | 2006 | M | RÖD | 1 | (12) | 6 | 10 | 6 | 35 | 23 |
11th | Optimist | SWE | KKKK | Leo Fagerberg | 4632 | 2006 | M | GRÖN | 8 | 7 | 5 | (9) | 8 | 37 | 28 |
12th | Optimist | SWE | KSSS | Malcolm Dahlberg | 4784 | 2008 | M | GRÖN | (21) | 6 | 11 | 12 | 3 | 53 | 32 |
13th | Optimist | SWE | LDSS | Jacob Brännström | 4818 | 2007 | M | GRÖN | 7 | 8 | 10 | 7 | (12) | 44 | 32 |
14th | Optimist | SWE | LESS | Melker Bondjers | 4729 | 2007 | M | RÖD | 6 | (14) | 10 | 13 | 4 | 47 | 33 |
15th | Optimist | SWE | HjBK | Lukas Wolfgang | 4813 | 2008 | M | RÖD | 12 | (13) | 5 | 6 | 10 | 46 | 33 |
16th | Optimist | SWE | MSS | Max Weber Ullman | 4750 | 2006 | M | GRÖN | (24) | 18 | 3 | 6 | 7 | 58 | 34 |
17th | Optimist | SWE | KSSS | Julius Graudums | 4703 | 2006 | M | RÖD | 2 | 11 | (13) | 11 | 11 | 48 | 35 |
18th | Optimist | SWE | LDSS | Erik Sameus | 4417 | 2007 | M | RÖD | 10 | 9 | 3 | (14) | 14 | 50 | 36 |
19th | Optimist | SWE | LDSS | Erik Eriksson Brunius | 4569 | 2007 | M | RÖD | 10 | 7 | (15) | 12 | 7 | 51 | 36 |
20th | Optimist | SWE | MSS | Oscar Wallin | 4763 | 2007 | M | GRÖN | 11 | 10 | (18) | 11 | 5 | 55 | 37 |
21st | Optimist | SWE | KSSS | Lowe Engström | 4572 | 2007 | M | RÖD | 9 | 18 | 4 | (19) | 8 | 58 | 39 |
22nd | Optimist | SWE | LDSS | Jonatan Röijer | 4828 | 2005 | M | GRÖN | 14 | 2 | 8 | (19) | 16 | 59 | 40 |
23rd | Optimist | SWE | KSSS | Marius Graudums | 4733 | 2008 | M | RÖD | (22) | 6 | 7 | 15 | 12 | 62 | 40 |
24th | Optimist | SWE | Ksss | Claes Järudd | 4511 | 2005 | M | GRÖN | (19) | 9 | 4 | 13 | 15 | 60 | 41 |
25th | Optimist | SWE | LdSS | Max Zetterström | 4832 | 2006 | M | RÖD | (16) | 10 | 11 | 5 | 16 | 58 | 42 |
26th | Optimist | SWE | KSSS | Samuel Kaplan | 4782 | 2006 | M | GRÖN | (23) | 12 | 12 | 16 | 4 | 67 | 44 |
27th | Optimist | SWE | SkBK | Hugo Flygare | 4759 | 2007 | M | GRÖN | 15 | 13 | (20) | 10 | 6 | 64 | 44 |
28th | Optimist | SWE | KSSS | Tom Sigfrid | 4781 | 2007 | M | RÖD | 9 | 3 | (27) | 18 | 18 | 75 | 48 |
29th | Optimist | SWE | KSSS | Alexander Melin | 4725 | 2007 | M | GRÖN | 13 | 15 | 7 | 14 | (33 UFD) | 82 | 49 |
30th | Optimist | SWE | LJS | Hugo Hovlind | 4793 | 2006 | M | GRÖN | (17) | 11 | 13 | 8 | 17 | 66 | 49 |
31st | Optimist | SWE | KKKK | Zacharias Widestam | 4799 | 2008 | M | RÖD | 8 | 16 | 18 | 8 | (21) | 71 | 50 |
32nd | Optimist | SWE | LESS | Theo Eriksson | 4579 | 2007 | M | RÖD | 20 | (21) | 16 | 4 | 13 | 74 | 53 |
33rd | Optimist | SWE | MSS | Sebastian Delgado | 4788 | 2006 | M | GRÖN | (26) | 20 | 17 | 4 | 13 | 80 | 54 |
34th | Optimist | SWE | LESS | Aleksander Svanevik | 4751 | 2008 | M | GRÖN | 5 | 21 | (22) | 17 | 14 | 79 | 57 |
35th | Optimist | SWE | LJS | Jonathan Hammarström | 4829 | 2007 | M | GRÖN | 13 | 14 | 15 | 15 | (23) | 80 | 57 |
36th | Optimist | SWE | KBS | Carl Norman | 4551 | 2006 | M | GRÖN | 16 | 16 | 9 | (22) | 20 | 83 | 61 |
37th | Optimist | SWE | KBS | Erik Weck | 4767 | 2006 | M | RÖD | 22 | 15 | (26) | 21 | 9 | 93 | 67 |
38th | Optimist | SWE | HjBK | Johan Barregren | 4778 | 2008 | M | GRÖN | 12 | 19 | 16 | 21 | (22) | 90 | 68 |
39th | Optimist | SWE | LDSS | Nils Amundin | 4810 | 2008 | M | RÖD | 14 | 20 | (23) | 23 | 17 | 97 | 74 |
40th | Optimist | SWE | KKKK | Simon Härdner | 4835 | 2006 | M | RÖD | (25) | 19 | 14 | 22 | 20 | 100 | 75 |
41st | Optimist | SWE | LJS | Elis Ekman | 4364 | 2007 | M | GRÖN | (26) | 25 | 24 | 18 | 10 | 103 | 77 |
42nd | Optimist | SWE | LDSS | Joachim Petré | 4677 | 2008 | M | GRÖN | 11 | 22 | 19 | (26) | 25 | 103 | 77 |
43rd | Optimist | SWE | Råss | Gustav Nilsson | 4827 | 2008 | M | RÖD | 17 | 17 | 21 | (24) | 23 | 102 | 78 |
44th | Optimist | SWE | LESS | Linus Ahlgren | 4673 | 2007 | M | RÖD | 15 | 23 | 19 | (25) | 24 | 106 | 81 |
45th | Optimist | SWE | LBS | Nils Netterlid | 4567 | 2008 | M | GRÖN | 20 | (31) | 23 | 20 | 18 | 112 | 81 |
46th | Optimist | SWE | RÖSS | Kasper Johansson | 4816 | 2008 | M | RÖD | (32) | 25 | 17 | 20 | 22 | 116 | 84 |
47th | Optimist | SWE | LDSS | Adrian Domack | 4702 | 2008 | M | RÖD | 24 | (30) | 20 | 16 | 25 | 115 | 85 |
48th | Optimist | SWE | KBS | Malte Skoog | 4017 | 2006 | M | GRÖN | 7 | (29) | 25 | 27 | 27 | 115 | 86 |
49th | Optimist | SWE | LIJS | Kasper Måhlén | 4038 | 2005 | M | RÖD | (27) | 27 | 25 | 17 | 19 | 115 | 88 |
50th | Optimist | SWE | RÅSS | Vincent Almslätt | 4766 | 2007 | M | GRÖN | (28) | 24 | 21 | 24 | 19 | 116 | 88 |
51st | Optimist | SWE | KSSS | Axel Almersson | 4795 | 2005 | M | GRÖN | 25 | 17 | (28) | 28 | 21 | 119 | 91 |
52nd | Optimist | SWE | LdSS | Caesar Barck Dahlberg | 4468 | 2008 | M | GRÖN | 19 | 23 | (26) | 25 | 24 | 117 | 91 |
53rd | Optimist | SWE | LESS | Hannes Eriksson | 4509 | 2005 | M | RÖD | 18 | 24 | 24 | 28 | (29) | 123 | 94 |
54th | Optimist | SWE | LIJS | William Drakenberg | 3934 | 2008 | M | RÖD | 18 | 28 | 22 | 29 | (30) | 127 | 97 |
55th | Optimist | SWE | BOJK | Viktor Eklöf | 4745 | 2007 | M | RÖD | 23 | 22 | (30) | 26 | 26 | 127 | 97 |
56th | Optimist | SWE | Ksss | Martin Blomström | 4717 | 2007 | M | GRÖN | (30) | 27 | 27 | 23 | 28 | 135 | 105 |
57th | Optimist | SWE | LDSS | Melker Ahlqvist | 4601 | 2008 | M | GRÖN | 29 | 26 | 29 | (30) | 26 | 140 | 110 |
58th | Optimist | SWE | LIJS | Viktor Wennberg | 4822 | 2008 | M | RÖD | (29) | 26 | 29 | 27 | 28 | 139 | 110 |
59th | Optimist | SWE | NRO | Vidar Hjortstad | 4675 | 2008 | M | RÖD | 28 | (31) | 28 | 30 | 27 | 144 | 113 |
60th | Optimist | SWE | JKV | William Tillander | 4553 | 2008 | M | GRÖN | 27 | (30) | 30 | 29 | 30 | 146 | 116 |
61st | Optimist | SWE | Ksss | Nicolas Tyreman | 4671 | 2008 | M | GRÖN | 31 | 28 | (32) | 32 | 31 | 154 | 122 |
62nd | Optimist | SWE | RÖSS | Hugo Hjelmåker | 4004 | 2008 | M | GRÖN | 31 | 32 | (33 UFD) | 31 | 29 | 156 | 123 |
63rd | Optimist | SWE | SUSS | Sixten Jagebo | 4043 | 2008 | M | RÖD | 32 | 29 | 31 | (33 UFD) | 31 | 156 | 123 |
64th | Optimist | SWE | Ksss | Hugo Wijkström | 4777 | 2008 | M | RÖD | (33) | 32 | 32 | 31 | 32 | 160 | 127 |
65th | Optimist | SWE | OXSS | Emil Söderman | 4277 | 2007 | M | RÖD | 30 | (33 DNS) | 33 | 33 DNS | 33 DNS | 162 | 129 |
66th | Optimist | SWE | Ksss | Ludvig Stillström | 4101 | 2008 | M | GRÖN | (33) | 33 | 31 | 33 | 32 | 162 | 129 |
http://www.svensksegling.se/Klassforbundssidor1/optimistjolleforbundet/Tavlingar/Rikskval/2019Rikskv
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com