Rank | Segelnummer | Klubb | HelmName | CrewName | Nationsbeteckning | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 8801 | BKSS | Peter B�kmark | Martin Persson | DEN | 1.0 | (4.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 6.0 |
2nd | 9181 | Bkss | Malin Broberg | Johan R��k | SWE | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 9.0 |
3rd | 9143 | KSSS | Thomas Lundberg | Oskar Lundberg | SWE | (11.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 26.0 | 15.0 |
4th | 8586 | KSSS | Sebastian Grans�ter | John Tengbom | SWE | 5.0 | (11.0 DNF) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 32.0 | 21.0 |
5th | 9171 | R�� jolleklubb | Martin Fridh | Mats Dahlander | SWE | 2.0 | 1.0 | 5.0 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 41.0 | 30.0 |
6th | 8829 | KSSS | Didrik Dahlstrom | Joel Jelf | SWE | (11.0 DNF) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 48.0 | 37.0 |
7th | 9029 | KSSS | Tomas Grundel | Johan Str�mdahl | SWE | 4.0 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 59.0 | 48.0 |
8th | 8926 | M�larh�jdens Kanots�llskap | Ebbe Ros�n | Olle Wenrup | SWE | (11.0 DNS) | 11.0 DNS | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 66.0 | 55.0 |
8th | 8585 | JKV | Carl Grindebratt | David Sandberg | SWE | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 66.0 | 55.0 |
8th | 8581 | KSSS | Viktor Wecke | Malmberg | SWE | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 66.0 | 55.0 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com