Rank | Tävling/klass | Segelnummer | Klubb | HelmName | Nationsbeteckning | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Klassmästerskap i ILCA 4 Junior Herr | 213546 | KSSS | Wilhelm Dahlberg | SWE | 1 | 2 | (4) | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 |
2nd | Klassmästerskap i ILCA 4 Junior Herr | 207831 | GKSS | Leo Fagerberg | SWE | 3 | 1 | 1 | (4) | 3 | 2 | 14 | 10 |
3rd | Klassmästerskap i ILCA 4 Junior Herr | 111 | KSSS | Alexander Olsson | SWE | 2 RDG | (4) | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 11 |
4th | Klassmästerskap i ILCA 4 Junior Herr | 213748 | GKSS | Jacob Brännström | SWE | 2 | 3 | 2 | 1 | (6) | 4 | 18 | 12 |
5th | Klassmästerskap i ILCA 4 Junior Herr | 205327 | KSSS | Victor Wennberg | SWE | (7) | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 32 | 25 |
6th | Klassmästerskap i ILCA 4 Junior Herr | 211110 | Segelsällskapet Vikingarna Kalmar | Robin Svensson | SWE | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | (7) | 34 | 27 |
7th | Klassmästerskap i ILCA 4 Junior Herr | 211408 | SSV Kalmar | Max Bergvall | SWE | 6 | (7) | 7 | 7 | 7 | 6 | 40 | 33 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com