Rank | Tävling/klass | Segelnummer | Klubb | HelmName | Nationsbeteckning | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Klassmästerskap i ILCA 4 Junior kille | 207831 | GKSS | Leo Fagerberg | SWE | 3 | 1 | 1 | (4) | 9 | 5 |
2nd | Klassmästerskap i ILCA 4 Junior kille | 213748 | GKSS | Jacob Brännström | SWE | 2 | (3) | 2 | 1 | 8 | 5 |
3rd | Klassmästerskap i ILCA 4 Junior kille | 213546 | KSSS | Wilhelm Dahlberg | SWE | 1 | 2 | (4) | 3 | 10 | 6 |
4th | Klassmästerskap i ILCA 4 Junior kille | 111 | KSSS | Alexander Olsson | SWE | (4) | 2 RDG | 3 | 2 | 11 | 7 |
5th | Klassmästerskap i ILCA 4 Junior kille | 211110 | Segelsällskapet Vikingarna Kalmar | Robin Svensson | SWE | 5 | (6) | 6 | 5 | 22 | 16 |
6th | Klassmästerskap i ILCA 4 Junior kille | 205327 | KSSS | Victor Wennberg | SWE | (7) | 5 | 5 | 6 | 23 | 16 |
7th | Klassmästerskap i ILCA 4 Junior kille | 211408 | SSV Kalmar | Max Bergvall | SWE | 6 | (7) | 7 | 7 | 27 | 20 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com