Rank | Tävling/klass | Segelnummer | Klubb | HelmName | Nationsbeteckning | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Svenskt Mästerskap i ILCA 6 Dam | 217882 | GKSS | Maja Hansson-Mild | SWE | (4) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 9 |
2nd | Svenskt Mästerskap i ILCA 6 Dam | 219110 | RÅSS | Jennifer Öhrnell | SWE | 1 | 2 | (3) | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 |
3rd | Svenskt Mästerskap i ILCA 6 Dam | 215831 | KSSS | Tindra Forssén | SWE | 3 | (8) | 6 | 2 | 3 | 2 | 24 | 16 |
4th | Svenskt Mästerskap i ILCA 6 Dam | 209137 | KSSS | Hanna Koba | SWE | (6) | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 25 | 19 |
5th | Svenskt Mästerskap i ILCA 6 Dam | 210347 | GKSS | Fanny de Susini | SWE | 2 | 4 | 4 | (7) | 6 | 7 | 30 | 23 |
6th | Svenskt Mästerskap i ILCA 6 Dam | 213525 | KSSS | Lova Forssén | SWE | (7) | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 35 | 28 |
7th | Svenskt Mästerskap i ILCA 6 Dam | 213546 | KSSS | Emma Wennberg | SWE | (10 DNS) | 10 DNC | 5 | 6 | 4 | 8 | 43 | 33 |
8th | Svenskt Mästerskap i ILCA 6 Dam | 204943 | KSSS | Lea Maurer | SWE | 8 | 5 | 8 | (9) | 9 | 5 | 44 | 35 |
9th | Svenskt Mästerskap i ILCA 6 Dam | 214478 | GKSS | Agnes Karlsson | SWE | 5 | 7 | (9) | 8 | 8 | 9 | 46 | 37 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com