Rank | Tävling/klass | Segelnummer | Klubb | HelmName | Nationsbeteckning | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Klassmästerskap i ILCA 6 Herr | 216413 | GKSS | Alfons Sellin | SWE | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | (16) | 35 | 19 |
2nd | Klassmästerskap i ILCA 6 Herr | 219905 | KBS | Maximus Torstensson | SWE | 6 | 2 | 2 | 6 | (15) | 4 | 35 | 20 |
3rd | Klassmästerskap i ILCA 6 Herr | 213529 | KSSS | Erik Norlén | SWE | 7 | (8) | 3 | 1 | 4 | 6 | 29 | 21 |
4th | Klassmästerskap i ILCA 6 Herr | 214200 | KSSS | Hugo Sköld Orr | SWE | 9 | 1 | 4 | 7 | 1 | (13) | 35 | 22 |
5th | Klassmästerskap i ILCA 6 Herr | 220050 | KSSS | Olof Holmberg | SWE | 4 | 3 | 5 | 5 | (8) | 5 | 30 | 22 |
6th | Klassmästerskap i ILCA 6 Herr | 212316 | KSSS | Melker Brenton | SWE | 3 | 5 | (7) | 4 | 6 | 7 | 32 | 25 |
7th | Klassmästerskap i ILCA 6 Herr | 208879 | GKSS | Erik Rahm | SWE | 2 | (11) | 6 | 8 | 3 | 8 | 38 | 27 |
8th | Klassmästerskap i ILCA 6 Herr | 212711 | GKSS | Calle Lindbom | SWE | 11 | 6 | 11 | (13) | 5 | 2 | 48 | 35 |
9th | Klassmästerskap i ILCA 6 Herr | 214199 | KSSS | Stefan Karlsson | SWE | 8 | 4 | (12) | 11 | 12 | 1 | 48 | 36 |
10th | Klassmästerskap i ILCA 6 Herr | 213535 | HKK | Tomas Hansson | SWE | 5 | 9 | (14) | 2 | 11 | 10 | 51 | 37 |
11th | Klassmästerskap i ILCA 6 Herr | 216251 | KSSS | Julius Graudums | SWE | (10) | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 54 | 44 |
12th | Klassmästerskap i ILCA 6 Herr | 210351 | LiJS | Riccardo Gustavsson | SWE | (17) | 14 | 8 | 10 | 9 | 14 | 72 | 55 |
13th | Klassmästerskap i ILCA 6 Herr | 218425 | StSS | William Karlsson | SWE | 16 | 7 | 10 | 14 | 13 | (17) | 77 | 60 |
14th | Klassmästerskap i ILCA 6 Herr | 216419 | KSSS | Axel Wieland | SWE | 12 | 15 | 15 | (20 DNF) | 16 | 3 | 81 | 61 |
15th | Klassmästerskap i ILCA 6 Herr | 215259 | BOOSS | Rasmus Wannfors | SWE | 14 | 13 | 13 | (15) | 10 | 11 | 76 | 61 |
16th | Klassmästerskap i ILCA 6 Herr | 208287 | ASMK | Henric Thunander | SWE | 13 | 17 | (18) | 12 | 17 | 12 | 89 | 71 |
17th | Klassmästerskap i ILCA 6 Herr | 202414 | MSS | Ville Johnsson Stjernström | SWE | 15 | 16 | (17) | 16 | 14 | 15 | 93 | 76 |
18th | Klassmästerskap i ILCA 6 Herr | 200686 | LiJS | Kaspar villner | SWE | (18) | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 105 | 87 |
19th | Klassmästerskap i ILCA 6 Herr | 209136 | GKSS | Emrik Olsson Dahl | SWE | (20 DNC) | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 120 | 100 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com