Rank | Tävling/klass | Segelnummer | Klubb | HelmName | Nationsbeteckning | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Svenskt mästerskap i ILCA 7 | 2 | KSSS | Axel Hallquist | SWE | 1 | (7) | 1 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 |
2nd | Svenskt mästerskap i ILCA 7 | 220235 | KSSS | Simon Granath | SWE | (5) | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19 | 14 |
3rd | Svenskt mästerskap i ILCA 7 | 215554 | KSSS | Carl Ljunggren | SWE | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | (9) | 31 | 22 |
4th | Svenskt mästerskap i ILCA 7 | 21721 | GKSS | Daniel Birgmark | SWE | 4 | 2 | (13) | 10 | 3 | 6 | 38 | 25 |
5th | Svenskt mästerskap i ILCA 7 | 220051 | KSSS | Melker Ljungdahl | SWE | 3 | 9 | 3 | 2 | 9 | (17) | 43 | 26 |
6th | Svenskt mästerskap i ILCA 7 | 215016 | HSF | Fredrik Westman | FIN | 7 | (12) | 8 | 6 | 5 | 3 | 41 | 29 |
7th | Svenskt mästerskap i ILCA 7 | 208391 | HKKK | Ian Elliott | MKS | 11 | 13 | 2 | 3 | (15) | 4 | 48 | 33 |
8th | Svenskt mästerskap i ILCA 7 | 219901 | KSSS | Rasmus Granzin | SWE | 2 | 1 | 10 | 11 | 10 | (12) | 46 | 34 |
9th | Svenskt mästerskap i ILCA 7 | 220052 | KSSS | Erik Söderström | SWE | (12) | 10 | 9 | 9 | 6 | 5 | 51 | 39 |
10th | Svenskt mästerskap i ILCA 7 | 216415 | KSSS | Urban Nyhammar | SWE | 9 | 8 | 6 | 7 | (11) | 10 | 51 | 40 |
11th | Svenskt mästerskap i ILCA 7 | 205115 | KSSS | Filip Larsson | SWE | 14 | 15 | 7 | (16) | 7 | 7 | 66 | 50 |
12th | Svenskt mästerskap i ILCA 7 | 219412 | KSSS | Niklas Edler | SWE | (18) | 11 | 11 | 14 | 8 | 8 | 70 | 52 |
13th | Svenskt mästerskap i ILCA 7 | 189158 | KSSS | Martin Sundelin | SWE | 15 | 6 | 12 | 8 | 13 | (16) | 70 | 54 |
14th | Svenskt mästerskap i ILCA 7 | 208879 | GKSS | Axel Rahm | SWE | 8 | 4 | 15 | (24 OCS) | 17 | 13 | 81 | 57 |
15th | Svenskt mästerskap i ILCA 7 | 213746 | KSSS | Anders Wennberg | SWE | 10 | 18 | 16 | (24 OCS) | 12 | 15 | 95 | 71 |
16th | Svenskt mästerskap i ILCA 7 | 208283 | KSSS | Love Molitor | SWE | 13 | 16 | 14 | (17) | 14 | 14 | 88 | 71 |
17th | Svenskt mästerskap i ILCA 7 | 206971 | BOOSS | Mats Wannfors | SWE | (20) | 14 | 17 | 15 | 16 | 18 | 100 | 80 |
18th | Svenskt mästerskap i ILCA 7 | 216421 | KSSS | Nils Jöninger | SWE | 16 | 19 | (22) | 18 | 18 | 11 | 104 | 82 |
19th | Svenskt mästerskap i ILCA 7 | 114194 | KSSS | Johan Hedberg | SWE | 17 | 17 | 18 | 12 | (24 DNS) | 24 DNC | 112 | 88 |
20th | Svenskt mästerskap i ILCA 7 | 214472 | KSSS | Knut Leuckfeld | SWE | (21) | 20 | 19 | 13 | 19 | 19 | 111 | 90 |
21st | Svenskt mästerskap i ILCA 7 | 199639 | ASMK | Peder Thunander | SWE | 19 | (21) | 21 | 19 | 20 | 20 | 120 | 99 |
22nd | Svenskt mästerskap i ILCA 7 | 204939 | MKS | Mikael Winander | SWE | 22 | 22 | 20 | 20 | (24 DNS) | 24 DNC | 132 | 108 |
23rd | Svenskt mästerskap i ILCA 7 | 215257 | MKS | Peter Holm | SWE | (24 DNC) | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 144 | 120 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com