 
 
Saltsjöbadsregattan 2022
Results are provisional as of 12:39 on May 22, 2022
J/70 Tävling/klass
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
| Rank | Tävling/klass | Segelnummer | HelmName | Klubb | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett | 
| 1st | J/70 | 1563 | Pär Svärdson | SYK | 1 | 2 | 2 | 1 | (7) | 2 |  | 15 | 8 | 
| 2nd | J/70 | 78 | Patrik Forsgren | KSSS | 2 | 1 | 1 | 2 | (6) | 3 |  | 15 | 9 | 
| 3rd | J/70 | 279 | Johannes Bergh | NSS | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | (7) |  | 27 | 20 | 
| 4th | J/70 | 795 | Magnus Woxén | KSSS | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | (12) |  | 33 | 21 | 
| 5th | J/70 | 257 | Peter Bergman | KSSS | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | (8) |  | 30 | 22 | 
| 6th | J/70 | 769 | Josefin Olsson | KSSS | 5 | (8) | 6 | 8 | 3 | 4 |  | 34 | 26 | 
| 7th | J/70 | 846 | Hans Liljeblad | KSSS | (11) | 3 | 4 | 7 | 11 | 5 |  | 41 | 30 | 
| 8th | J/70 | 713 | Bo Johannisson | GSYS | 10 | 7 | 9 | 11 | (13) | 1 |  | 51 | 38 | 
| 9th | J/70 | 625 | Linn Smith | KSSS | (12) | 11 | 10 | 10 | 4 | 6 |  | 53 | 41 | 
| 10th | J/70 | 623 | Patrik Salén | KSSS | 7 | 10 | (13) | 6 | 8 | 10 |  | 54 | 41 | 
| 11th | J/70 | 559 | Per Enockson | Nyköpings Segelsällskap | (13) | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |  | 57 | 44 | 
| 12th | J/70 | 292 | Johan Fellbom | KSSS | 9 | (13) | 12 | 12 | 10 | 11 |  | 67 | 54 | 
| 13th | J/70 | 706 | Ulf Myrin | HKKK | 8 | 12 | 11 | (13) | 12 | 13 |  | 69 | 56 | 
| 14th | J/70 | 1209 | Charles Jobson |  | (15 DNC) | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC |  | 90 | 75 | 
Starbåt Tävling/klass
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
| Rank | Tävling/klass | Segelnummer | HelmName | Klubb | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett | 
| 1st | Starbåt | 8564 | Erik Dahlén | Segelsällskapet Westgötarne | 1 | 1 | 1 | 2 | (4) | 1 |  | 10 | 6 | 
| 2nd | Starbåt | 8566 | Tom Löfstedt | KSSS | 2 | (4) | 2 | 1 | 1 | 4 |  | 14 | 10 | 
| 3rd | Starbåt | 8496 | Staffan Thunell | KSSS | 4 | 2 | 3 | 3 | (6) | 3 |  | 21 | 15 | 
| 4th | Starbåt | 8565 | Leif Carlsson | KSSS | 3 | 3 | 4 | 4 | (5) | 2 |  | 21 | 16 | 
| 5th | Starbåt | 8475 | Lars Nordling |  | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | (7) |  | 31 | 24 | 
| 6th | Starbåt | 8541 | Anders Högland |  | 6 | 5 | (9 DNF) | 9 DNS | 2 | 5 |  | 36 | 27 | 
| 7th | Starbåt | 8126 | Jasper Hein Nordling |  | 7 | (9 DNF) | 6 | 9 DNF | 7 | 6 |  | 44 | 35 | 
| 8th | Starbåt | 8335 | Thomas Gross | KSSS | (9 DNC) | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC |  | 54 | 45 | 
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com