Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | STORMTROOPER | SWE 123 | FARR 40 OD | Jonas Andersson | TÄBK | 1,00█ | 2,00█ | 3,00█ | 1,00█ | 2,00█ | 1,00█ | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Oxygen | SWE 44 | X-41 | Arvid Wahlberg | KSSS | 4,00█ | 1,00█ | 1,00█ | 3,00█ | 1,00█ | 2,00█ | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NAOMI | SWE 1024 | FIRST 40.7 | Tobias Hemmingsson | TÄBK | 2,00█ | 3,00█ | 2,00█ | 5,00█ | 6,00█ | 4,00█ | 16,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Madonna | SWE 251 | Italia 998 | Mats Andersson | KSSS | 5,00█ | 5,00█ | 4,00█ | 2,00█ | 7,00█ | 5,00█ | 21,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Aida | SWE 699 | Xp-44 | Lennart Evrell | KSSS | 6,00█ | 7,00█ | 6,00█ | 4,00█ | 4,00█ | 3,00█ | 23,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Magic Mix | SWE 34649 | X-41 | Elin Björklund | KSSS | 9,00█ DNF |
4,00█ | 5,00█ | 6,00█ | 3,00█ | 7,50█ | 25,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Malva | SWE 1340 | Finnflyer 34 | Malcolm Sjödahl | VSS | 3,00█ | 8,00█ | 8,00█ | 7,00█ | 8,00█ | 6,00█ | 32,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | C-Me | SWE 13 | FIRST 40 | Håkan Grönvall | KSSS | 9,00█ DNF |
6,00█ | 7,00█ | 8,00█ | 5,00█ | 7,50█ | 33,50 |
[10/09/2023 14:41:39]