Sandhamns regttan

R1

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Namn Båt typ Segelnummer Klubb Förnman Efternamn Nat SRS Start Finish Elapsed
1   Piano one-off 5012 Nynäshamn ss Rolf Erixon SWE 0.857 11:17:00 14:57:23 3:40:23
2   Andromeda 8mR 23 HUS Max Nordlund SWE 1.000 11:25:00 14:35:57 3:10:57
3   Paloma Sk22 288 KSSS Torkel Sintorn SWE 0.959 11:17:00 14:38:33 3:21:33
4   Bonita A22 330 KSSS Thomas Rogalin SWE 0.943 11:17:00 14:43:06 3:26:06
5   Pani Sk 30 163 SYS Jan-Eric Nystedt SWE 0.981 11:17:00 14:36:20 3:19:20
6   Ballad Havskryssare 236 KSSS Patrik Salén SWE 1.111 11:25:00 14:22:14 2:57:14
7   Vågspel 8mR 6 HSS Kim Weckstrom FIN 1.000 11:25:00 14:42:03 3:17:03
8   Colibri M22 88 Runmarö Yacht Club Kristina Lundevall SWE 0.871 11:17:00 15:03:32 3:46:32
9   Brisen NC cruiser / Havskryssare 4 SYS Olaf G. Stevens SWE 0.821 11:17:00 15:18:14 4:01:14
10   Gullvingen A22 279 KSSS Niclas Melin SWE 0.967 11:17:00 14:44:04 3:27:04
11   Elina M22 63 KSSS gösta leffler SWE 0.871 11:17:00 15:07:40 3:50:40
12   Refanut H15 Yawl 1 KSSS Fredrik Wallenberg SWE 1.133 11:25:00 14:24:12 2:59:12
13   Gerdny SK95 4 KSSS Erik Malmberg SWE 1.121 11:25:00 14:26:21 3:01:21
14   Två bröder Albatross 5 Vikingarna Per-Ola Forsgren SWE 0.847 11:17:00 15:19:24 4:02:24
15   Beatrice Aurore SK 150 1 KSSS Jan Soderberg SWE 1.198 11:25:00 14:25:02 3:00:02
16   Thalatta Kryssare CR9 1 KSSS Samuel Jaeger SWE 0.915 11:25:00 15:21:55 3:56:55
17   Alca SK 95/Gaffelriggad kutter 1896 Sys GUNNAR SCHREWELIUS SWE 0.948 11:17:00 15:07:02 3:50:02
18   ITAKA R10 8 KSSS David Berg-Hadenius SWE 1.119 11:25:00 14:42:01 3:17:01
19   Bacchant SK75 17 KSSS Magnus Adlercreutz SWE 1.157 11:25:00 14:35:46 3:10:46
20   Anitra One-off 417 KSSS Henrik Kahm SWE 1.039 11:25:00 14:57:27 3:32:27
21   Regina Havskryssare 10 KSSS Jacob Wallenberg SWE 1.132 11:25:00 14:40:23 3:15:23
22   Asagao First rule 8mR 1 WSSW Kjell Levihn SWE 0.899 11:25:00 15:36:25 4:11:25
23   Princess Svanevit 12mr 2 KSSS Christian Harding SWE 1.232 11:25:00 14:36:24 3:11:24

R2

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Namn Båt typ Segelnummer Klubb Förnman Efternamn Nat SRS Start Finish Elapsed
1   Vågspel 8mR 6 HSS Kim Weckstrom FIN 1.000 11:58:00 15:28:59 3:30:59
2   Andromeda 8mR 23 HUS Max Nordlund SWE 1.000 11:58:00 15:31:53 3:33:53
3   Gerdny SK95 4 KSSS Erik Malmberg SWE 1.121 11:58:00 15:14:28 3:16:28
4   Piano one-off 5012 Nynäshamn ss Rolf Erixon SWE 0.857 11:50:00 16:11:51 4:21:51
5   Ballad Havskryssare 236 KSSS Patrik Salén SWE 1.111 11:58:00 15:22:03 3:24:03
6   Bacchant SK75 17 KSSS Magnus Adlercreutz SWE 1.157 11:58:00 15:14:06 3:16:06
7   Refanut H15 Yawl 1 KSSS Fredrik Wallenberg SWE 1.133 11:58:00 15:24:56 3:26:56
8   Beatrice Aurore SK 150 1 KSSS Jan Soderberg SWE 1.198 11:58:00 15:14:38 3:16:38
9   Asagao First rule 8mR 1 WSSW Kjell Levihn SWE 0.899 11:50:00 16:16:45 4:26:45
9   ITAKA R10 8 KSSS David Berg-Hadenius SWE 1.119 11:58:00 15:32:18 3:34:18
11   Regina Havskryssare 10 KSSS Jacob Wallenberg SWE 1.132 11:58:00 15:30:06 3:32:06
12   Colibri M22 88 Runmarö Yacht Club Kristina Lundevall SWE 0.871 11:50:00 16:26:17 4:36:17
13   Paloma Sk22 288 KSSS Torkel Sintorn SWE 0.959 11:50:00 16:02:53 4:12:53
14   Bonita A22 330 KSSS Thomas Rogalin SWE 0.943 11:50:00 16:09:08 4:19:08
15   Gullvingen A22 279 KSSS Niclas Melin SWE 0.967 11:50:00 16:03:15 4:13:15
16   Pani Sk 30 163 SYS Jan-Eric Nystedt SWE 0.981 11:50:00 16:00:18 4:10:18
17   Anitra One-off 417 KSSS Henrik Kahm SWE 1.039 11:58:00 15:56:52 3:58:52
18   Elina M22 63 KSSS gösta leffler SWE 0.871 11:50:00 16:41:34 4:51:34
19   Princess Svanevit 12mr 2 KSSS Christian Harding SWE 1.232 11:58:00 15:33:56 3:35:56
20   Brisen NC cruiser / Havskryssare 4 SYS Olaf G. Stevens SWE 0.821 11:50:00 17:20:00 5:30:00
21   Alca SK 95/Gaffelriggad kutter 1896 Sys GUNNAR SCHREWELIUS SWE 0.948 11:50:00 17:00:00 5:10:00
22   Två bröder Albatross 5 Vikingarna Per-Ola Forsgren SWE 0.847 11:50:00 17:40:00 5:50:00
23   Thalatta Kryssare CR9 1 KSSS Samuel Jaeger SWE 0.915     DNS

R3

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Namn Båt typ Segelnummer Klubb Förnman Efternamn Nat SRS Start Finish Elapsed
1   Andromeda 8mR 23 HUS Max Nordlund SWE 1.000 11:11:00 13:03:46 1:52:46
2   Piano one-off 5012 Nynäshamn ss Rolf Erixon SWE 0.857 11:04:00 13:16:24 2:12:24
3   Gerdny SK95 4 KSSS Erik Malmberg SWE 1.121 11:11:00 12:53:28 1:42:28
4   Paloma Sk22 288 KSSS Torkel Sintorn SWE 0.959 11:04:00 13:04:32 2:00:32
5   Vågspel 8mR 6 HSS Kim Weckstrom FIN 1.000 11:11:00 13:07:00 1:56:00
6   Pani Sk 30 163 SYS Jan-Eric Nystedt SWE 0.981 11:04:00 13:03:12 1:59:12
7   Ballad Havskryssare 236 KSSS Patrik Salén SWE 1.111 11:11:00 12:56:56 1:45:56
8   Asagao First rule 8mR 1 WSSW Kjell Levihn SWE 0.899 11:04:00 13:17:40 2:13:40
9   Bonita A22 330 KSSS Thomas Rogalin SWE 0.943 11:04:00 13:12:01 2:08:01
10   Brisen NC cruiser / Havskryssare 4 SYS Olaf G. Stevens SWE 0.821 11:04:00 13:31:31 2:27:31
11   Colibri M22 88 Runmarö Yacht Club Kristina Lundevall SWE 0.871 11:04:00 13:23:08 2:19:08
12   Beatrice Aurore SK 150 1 KSSS Jan Soderberg SWE 1.198 11:11:00 12:52:17 1:41:17
13   Elina M22 63 KSSS gösta leffler SWE 0.871 11:04:00 13:23:39 2:19:39
14   Refanut H15 Yawl 1 KSSS Fredrik Wallenberg SWE 1.133 11:11:00 12:58:35 1:47:35
15   Två bröder Albatross 5 Vikingarna Per-Ola Forsgren SWE 0.847 11:04:00 13:28:06 2:24:06
16   Thalatta Kryssare CR9 1 KSSS Samuel Jaeger SWE 0.915 11:11:00 13:24:24 2:13:24
17   Gullvingen A22 279 KSSS Niclas Melin SWE 0.967 11:04:00 13:10:40 2:06:40
18   ITAKA R10 8 KSSS David Berg-Hadenius SWE 1.119 11:11:00 13:03:52 1:52:52
19   Regina Havskryssare 10 KSSS Jacob Wallenberg SWE 1.132 11:11:00 13:04:03 1:53:03
20   Alca SK 95/Gaffelriggad kutter 1896 Sys GUNNAR SCHREWELIUS SWE 0.948 11:04:00 13:20:01 2:16:01
21   Anitra One-off 417 KSSS Henrik Kahm SWE 1.039 11:11:00 13:16:44 2:05:44
22   Bacchant SK75 17 KSSS Magnus Adlercreutz SWE 1.157 11:11:00 13:04:20 1:53:20
23   Princess Svanevit 12mr 2 KSSS Christian Harding SWE 1.232 11:11:00 13:05:56 1:54:56



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com