event burgee venue burgee

Olympic Class Regatta 2025

Kungliga Svenska Segel Sällskapet

Results Final

ILCA 4 Klass

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 52, Scoring system: Appendix A
Rank Nat Segelnr Rorsman Klubb Klass Fleet R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st 214941 Leah Bernhardtz Göteborgs Kungl. Segelsällskap ILCA 4   1 1 (6) 2 10 4
2nd 223909 Jonas Aminoff Helsinfors Segelsällskap HSS ILCA 4   3 4 (15) 3 25 10
3rd 222684 Sami Hietalahti Helsingfors Segelsällskap ILCA 4   7 2 (26) 8 43 17
4th 213951 Rasmus Löveborn Karlskrona Segelsällskap ILCA 4   10 6 4 (28) 48 20
5th 222065 Niilo Salmela Helsingfors Segelklubb ILCA 4   (33) 7 8 5 53 20
6th 211411 Eelis Stenbäck Helsingfors Segelklub ILCA 4   6 14 1 (22) 43 21
7th 220740 Sabina Kuronen Helsingfors Segelsällskap ILCA 4   (32) 15 2 4 53 21
8th 213744 Anton Ekerstig Göteborgs Kungl. Segelsällskap ILCA 4   12 (29) 9 1 51 22
9th 219684 Rasmus Lönnqvist Espoon Pursiseura EPS ILCA 4   4 11 (19) 10 44 25
10th 225239 Lauri Sepponen Helsingfors Segelklubb ILCA 4   9 9 (12) 7 37 25
11th 224004 Gustav Holm Enander Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb ILCA 4   2 8 16 (24) 50 26
12th 223338 Oscar Wetter Kungliga Svenska Segel Sällskapet ILCA 4   5 12 10 (16) 43 27
13th 206634 Leo Florén Göteborgs Kungl. Segelsällskap ILCA 4   8 (19) 14 9 50 31
14th 223185 Amos Hasselblatt Hss ILCA 4   16 (23) 5 14 58 35
15th 222606 Oskar Annwall Göteborgs Kungl. Segelsällskap ILCA 4   (18) 13 18 6 55 37
16th 222066 Werner Ikonen EPS Espoon Pursiseura ILCA 4   25 20 3 (27) 75 48
17th 213453 Victoria Nielsen Göteborgs Kungl. Segelsällskap ILCA 4   17 (24) 11 21 73 49
18th 224167 Caroline Vikman Helsingfors segel sällskap HSS ILCA 4   24 10 (32) 20 86 54
19th 217210 Axel Henricsson Lidingö Jolleseglare ILCA 4   (48) 3 44 12 107 59
20th 205115 Olof Aldor Lidingö Jolleseglare ILCA 4   (27) 16 24 19 86 59
21st 215256 Gustaf Westberg Göteborgs Kungl. Segelsällskap ILCA 4   11 22 (46) 31 110 64
22nd 21111 Arvid Sandström Lidingö Jolleseglare ILCA 4   21 (37) 17 26 101 64
23rd 219123 Märtha Frölén Göteborgs Kungl. Segelsällskap ILCA 4   (49) 27 21 17 114 65
24th 206967 Casper Westbom Lerums Segelsällskap ILCA 4   20 (47) 38 11 116 69
25th 217154 Lily-Sofie Latvala HSS Helsingfors Segelsällskap ILCA 4   14 (34) 33 25 106 72
26th 220666 Stig Nicolin Göteborgs Kungl. Segelsällskap ILCA 4   19 26 27 (29) 101 72
27th 217647 Leon Boldt Helsingfors segelklubb ILCA 4   (36) 32 29 13 110 74
28th 216828 Erik Boije af Gennäs NJK ILCA 4   (39) 21 36 18 114 75
29th 213079 Ahti Vehkamäki Helsingfors Segelklubb; HSK ILCA 4   (52 BFD) 5 20 51 128 76
30th 223361 Gustaf Arvmyren Karlskrona Segelsällskap ILCA 4   35 36 7 (44) 122 78
31st 195943 Lilian Haag Espoon Pursiseura EPS ILCA 4   40 (50) 23 15 128 78
32nd 224258 Elsa Eskola Espoon Merenkävijät (EMK) ILCA 4   31 17 (37) 33 118 81
33rd 221385 Siiri Wiegand Helsingfors Segelsällskap HSS ILCA 4   28 (44) 13 42 127 83
34th 221434 Saimi Ronkanen Tampereen pursiseura ILCA 4   13 (52) 39 35 139 87
35th 215461 Olli Metso Espoon Pursiseura (EPS) ILCA 4   34 31 22 (37) 124 87
36th 224206 Pessi Holmberg Espoon pursiseura ILCA 4   30 (46) 25 32 133 87
37th 213050 Hugo Lundström Lidingö Jolleseglare ILCA 4   23 35 35 (45) 138 93
38th 221237 Linnea Palm Gefle Segel Sällskap ILCA 4   43 18 34 (46) 141 95
39th 22175 Ivar Dahlgren Brandt Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb ILCA 4   22 (45) 30 43 140 95
40th 207831 Felix Boyd Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb ILCA 4   15 43 41 (52) 151 99
41st 217989 Janita Kreander Espoon Pursiseura ILCA 4   26 39 (42) 34 141 99
42nd 215559 Lisa Wirsén Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb ILCA 4   29 (49) 40 30 148 99
43rd 198232 Iiris Viuha Espoon Merenkävijät EMK ILCA 4   41 38 (49) 23 151 102
44th 202978 Vera Enoksson Esbo segelförening ILCA 4   (52 DNC) 25 31 47 155 103
45th 215329 Rasmus Ahtinen Helsingfors Segelklubb ILCA 4   37 30 (52 DNC) 36 155 103
46th 211110 Joel Eriksson Växjö Kappseglingsklubb ILCA 4   (47) 42 28 39 156 109
47th 213048 Tuvali Lissbrant Falk Göteborgs Kungl. Segelsällskap ILCA 4   46 28 (51) 40 165 114
48th 171327 Hannah Quested Aronsson Kungliga Svenska Segel Sällskapet ILCA 4   (50) 33 48 38 169 119
49th 209185 Alexandra Schwartz Umeå Segelsällskap ILCA 4   (44) 40 43 41 168 124
50th 205323 Kasper Palmås Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb ILCA 4   38 48 47 (49) 182 133
51st 195500 Tähkä Tolvanen N ILCA 4   42 41 (50) 50 183 133
52nd 19 Nico Cai Edsvikens Seglarskola Jolle ILCA 4   45 (51) 45 48 189 138

ILCA 6 Klass

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 82, Scoring system: Appendix A
Rank Nat Segelnr Rorsman Klubb Klass Fleet R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st 216413 Alfons Sellin Göteborgs Kungl. Segelsällskap ILCA 6 Yellow 1 (23) 1 3 28 5
2nd 211113 Marius Graudums Kungliga Svenska Segel Sällskapet ILCA 6 Blue 4 5 (44 BFD) 1 54 10
3rd 220684 Hanna Koba Kungliga Svenska Segel Sällskapet ILCA 6 Green 2 6 3 (8) 19 11
4th 221246 Leo Fagerberg Göteborgs Kungl. Segelsällskap ILCA 6 Red (6) 4 5 2 17 11
5th 217396 Maura Dewey Huvudsta Kappsegling o Kanotklubb ILCA 6 Green (44 BFD) 2 9 2 57 13
6th 225057 Aaro Rantanen Helsingfors Segligsklubb ILCA 6 Yellow (44 BFD) 2 2 10 58 14
7th 222791 Jacob Brännström Göteborgs Kungl. Segelsällskap ILCA 6 Yellow 4 (44 BFD) 3 7 58 14
8th 217882 Alexander Hargefors Karlstads Kappseglingsförening ILCA 6 Blue 1 (44 BFD) 12 3 60 16
9th 224591 Viktor Elfving Kungliga Svenska Segel Sällskapet ILCA 6 Yellow (20) 4 11 1 36 16
10th 227750 Jennifer Öhrnell Göteborgs Kungl. Segelsällskap ILCA 6 Green (44 BFD) 1 4 12 61 17
11th 222910 Alex Tammi Helsingfors Segelsällskap ILCA 6 Yellow 5 10 4 (15) 34 19
12th 220098 Thyra Westbom Göteborgs Kungl. Segelsällskap ILCA 6 Yellow (17) 6 10 4 37 20
13th 217651 Gustav Nilsson Göteborgs Kungl. Segelsällskap ILCA 6 Blue (25) 7 8 5 45 20
14th 226866 Stina Westberg Göteborgs Kungl. Segelsällskap ILCA 6 Blue (33) 3 5 13 54 21
15th 213148 Vilho Mykkänen Helsingfors Segelklubb ILCA 6 Red 3 (44 BFD) 9 9 65 21
16th 216416 Axel Almersson Kungliga Svenska Segel Sällskapet ILCA 6 Green 6 (14) 2 14 36 22
17th 226012 Kajsa Andersson Göteborgs Kungl. Segelsällskap ILCA 6 Red 10 8 (17) 4 39 22
18th 217222 Malcolm Dahlberg Kungliga Svenska Segel Sällskapet ILCA 6 Green 11 11 1 (22) 45 23
19th 221389 Iiris Sepponen Helsingfors Segelklubb ILCA 6 Blue (19) 11 7 6 43 24
20th 211142 Wilma Kallin Göteborgs Kungl. Segelsällskap ILCA 6 Yellow 3 16 (18) 6 43 25
21st 222879 Emil Aminoff Helsingfors Segelklub HSK ILCA 6 Blue 5 14 6 (15) 40 25
22nd 208879 Gustav Skålén Segelsällskapet Åmålsviken ILCA 6 Red (31) 10 7 8 56 25
23rd 221756 Ella Fagerberg Göteborgs Kungl. Segelsällskap ILCA 6 Yellow 7 9 (22) 9 47 25
24th 211391 Altti Lehtonen Näsijärven Purjehdusseura ILCA 6 Blue 16 1 (26) 10 53 27
25th 217154 Teo Koponen HSS; Helsingfors Segelsällskap ILCA 6 Red 15 3 (19) 11 48 29
26th 224454 Axel Ekerstig Göteborgs Kungl. Segelsällskap ILCA 6 Red 14 12 6 (34) 66 32
27th 215551 Felix Öberg Palm Kungliga Svenska Segel Sällskapet ILCA 6 Green 14 7 11 (18) 50 32
28th 217650 Kasper Puolakka Helsingfors Segelsällskap ILCA 6 Blue 8 8 (28) 16 60 32
29th 221748 Fanny de Susini Göteborgs Kungl. Segelsällskap ILCA 6 Green 9 (15) 10 13 47 32
30th 204669 Hjalmar Pansell Lerbergets Segelsällskap ILCA 6 Red 11 5 24 (44 BFD) 84 40
31st 221245 Felix Impivaara Helsingfors Segelsällskap ILCA 6 Red (29) 13 15 12 69 40
32nd 210343 Adrian Domack Göteborgs Kungl. Segelsällskap ILCA 6 Red 9 (44 BFD) 8 24 85 41
33rd 213529 Adele Ramm-Ericson Kungliga Svenska Segel Sällskapet ILCA 6 Blue 7 12 23 (44 DNC) 86 42
34th 208282 Vendela Egeland Göteborgs Kungl. Segelsällskap ILCA 6 Yellow 13 13 (16) 16 58 42
35th 221434 Oskar Kovalainen Nyländska Jaktkubben ILCA 6 Green 25 9 14 (29) 77 48
36th 224517 Oskari Vesalainen Helsingfors Segelklubb ILCA 6 Blue 18 (44 BFD) 16 14 92 48
37th 224017 Luka Noponen HSK ILCA 6 Yellow 26 15 (32) 11 84 52
38th 225063 Maximilian Sergelius Helsingfors Segelsällskap ILCA 6 Green 8 16 29 (44 DNC) 97 53
39th 205125 Nils Zander Nynäshamns SS-Nynäshamns YC ILCA 6 Yellow 12 (30) 20 21 83 53
40th 221761 Linnea Åkesson Kungliga Svenska Segel Sällskapet ILCA 6 Red 13 26 (27) 17 83 56
41st 223389 Max Bergvall Segelsällskapet Vikingarna ILCA 6 Blue 22 (24) 17 18 81 57
42nd 223902 Oliver Haag Helsingfors Segelklub HSK ILCA 6 Green (44 BFD) 19 13 26 102 58
43rd 222412 Lisa Modin Oxelösunds Segelsällskap ILCA 6 Blue 12 25 22 (31) 90 59
44th 168776 Astrid Hamel Helsingfors Segelsällskap ILCA 6 Blue (26) 18 15 26 85 59
45th 215343 Anton Kristofferson Edsvikens Seglarskola Jolle ILCA 6 Yellow 16 22 21 (27) 86 59
46th 222211 Jaakko Evakoski EPS ILCA 6 Blue (27) 26 27 7 87 60
47th 223149 Robin Svensson Segelsällskapet Vikingarna ILCA 6 Red 20 28 12 (44 BFD) 104 60
48th 223230 Fredrik Lästh Uppsala Kanotförening ILCA 6 Blue (28) 17 18 25 88 60
49th 213546 Carl Norman Kungliga Svenska Segel Sällskapet ILCA 6 Red 30 17 14 (33) 94 61
50th 213934 Teemu Rellman Näsijärven purjehdusseura ILCA 6 Red 17 22 (29) 23 91 62
51st 190604 Jonatan Haeger Edsvikens Seglarskola Jolle ILCA 6 Blue 21 19 (24) 22 86 62
52nd 135741 Tom Hogård Edsvikens Seglarskola Jolle ILCA 6 Yellow 10 (44 BFD) 36 17 107 63
53rd 201038 Onni Vuorinen Näsijärven Purjehdusseura ILCA 6 Red 24 21 (34) 20 99 65
54th 206633 Alva Lindqvist Göteborgs Kungl. Segelsällskap ILCA 6 Blue 23 21 (34) 21 99 65
55th 163857 Per Ernfors Edsvikens Seglarskola Jolle ILCA 6 Red (44 UFD) 27 13 27 111 67
56th 221247 Vanja Ramm-Ericson Kungliga Svenska Segel Sällskapet ILCA 6 Yellow 19 (44 BFD) 44 BFD 5 112 68
57th 211301 Sohvi Lehtonen Näsijärven purjehdusseura ILCA 6 Yellow (31) 20 30 19 100 69
58th 218425 Hannes Borgenstierna Göteborgs Kungl. Segelsällskap ILCA 6 Yellow 21 (28) 28 20 97 69
59th 199616 Freddy Gilius Växjö Kappseglingsklubb ILCA 6 Green 15 (44 BFD) 25 30 114 70
60th 224467 Tea Jagefeldt Göteborgs Kungl. Segelsällskap ILCA 6 Red (35) 18 23 30 106 71
61st 189162 Camilla Lehtonen Näsijärven purjehdusseura ILCA 6 Green 24 20 (30) 28 102 72
62nd 226015 Teodor Carstedt Parmlid Lidingö Jolleseglare ILCA 6 Blue 34 (35) 20 19 108 73
63rd 221757 Otto Pierrou Kungliga Svenska Segel Sällskapet ILCA 6 Green 27 25 21 (31) 104 73
64th 138072 Gustav Berglind Lidingö Jolleseglare ILCA 6 Green 23 (44 BFD) 19 32 118 74
65th 222059 Jakob Grip Kungliga Svenska Segel Sällskapet ILCA 6 Yellow 18 27 33 (35) 113 78
66th 222532 Henriette Bergström Lidingö Jolleseglare ILCA 6 Red (32) 24 25 29 110 78
67th 220688 Filippa Stahl Helsingfors segelsällskap ILCA 6 Yellow 30 (34) 26 24 114 80
68th 220125 Leevi Lehessaari EPS ILCA 6 Green 28 (44 BFD) 31 23 126 82
69th 22138 Oskari Jefimoff Helsingfors Segelklubb ILCA 6 Red 2 (44 BFD) 43 44 BFD 133 89
70th 163780 Sofia Gustavsson Mälarhöjdens Kanotsällskap ILCA 6 Yellow 22 29 (39) 38 128 89
71st 205115 Elin Björklund Kungliga Svenska Segel Sällskapet ILCA 6 Red (36) 29 35 28 128 92
72nd 207532 Mats Göthlin Huvudsta Kappsegling o Kanotklubb ILCA 6 Green 36 (44 BFD) 33 25 138 94
73rd 216830 Kusti Koivulehto Nyländska Jaktklubben ILCA 6 Green (37) 23 35 37 132 95
74th 206971 Victor Ericson Kungliga Svenska Segel Sällskapet ILCA 6 Red (37) 30 31 35 133 96
75th 222491 Kajsa-Lotta Ölmestrand Upsala Segelsällskap ILCA 6 Yellow 32 32 (38) 34 136 98
76th 213933 Eetu Jalkanen Tampereen Pursiseura ILCA 6 Yellow 29 (44 BFD) 37 33 143 99
77th 208279 Miika Hännikkälä TaPS ILCA 6 Yellow 33 31 (41) 36 141 100
78th 203730 Siru Virtanen Nyländska Jaktklubben ILCA 6 Red 38 31 (42) 32 143 101
79th 203587 Joel Sundberg Upsala Segelsällskap ILCA 6 Green 35 (44 BFD) 32 39 150 106
80th 215258 Leo Kruip Efron Kungliga Svenska Segel Sällskapet ILCA 6 Yellow 34 33 (40) 40 147 107
81st 173355 Rebecka Emricson Domsands Båtsällskap ILCA 6 Blue (39) 36 36 36 147 108
82nd 2069 Joel Zaring Stockholms Segelsällskap ILCA 6 Green (44 DNC) 44 DNC 37 41 166 122

ILCA 7 Klass

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 26, Scoring system: Appendix A
Rank Nat Segelnr Rorsman Klubb Klass Fleet R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st 225914 Rasmus Granzin Kungliga Svenska Segel Sällskapet ILCA 7   3 3 (9) 1 16 7
2nd 223146 Ludvig Lindqvist Kungliga Svenska Segel Sällskapet ILCA 7   5 (7) 1 2 15 8
3rd 226931 Erik Norlén Kungliga Svenska Segel Sällskapet ILCA 7   1 2 (6) 5 14 8
4th 222921 Atte Virtanen Nyländska Jaktklubben ILCA 7   2 (4) 2 4 12 8
5th 216181 Wilhelm Kark Kungliga Svenska Segel Sällskapet ILCA 7   (7) 1 5 3 16 9
6th 215016 Fredrik Westman HSF ILCA 7   (10) 8 3 6 27 17
7th 221388 Joel Kiiski Helsingfors Segelklubb ILCA 7   4 (11) 8 7 30 19
8th 226042 Erik Rahm Göteborgs Kungl. Segelsällskap ILCA 7   9 6 (17) 9 41 24
9th 222528 Albin Seglevi Göteborgs Kungl. Segelsällskap ILCA 7   (13) 13 4 8 38 25
10th 217217 Aron Wärnberg Göteborgs Kungl. Segelsällskap ILCA 7   6 12 (16) 10 44 28
11th 221751 Axel Wieland Kungliga Svenska Segel Sällskapet ILCA 7   (21) 10 7 13 51 30
12th 223141 Tim Nyllinge Kungliga Svenska Segel Sällskapet ILCA 7   (19) 5 11 17 52 33
13th 206632 Magnus Nilsson Göteborgs Kungl. Segelsällskap ILCA 7   11 (16) 15 11 53 37
14th 216418 Ossian Walldow Suneson Kungliga Svenska Segel Sällskapet ILCA 7   14 (15) 12 12 53 38
15th 217904 Lowe Engström Kungliga Svenska Segel Sällskapet ILCA 7   8 18 13 (20) 59 39
16th 213746 Anders Wennberg Lidingö Jolleseglare ILCA 7   12 (26 DNF) 10 18 66 40
17th 218739 Aatos Järvinen Helsingfors Segelsällskap ILCA 7   18 9 (20) 16 63 43
18th 192355 Frederik Frerck Kungliga Svenska Segel Sällskapet ILCA 7   15 14 (18) 14 61 43
19th 220052 Erik Söderström Kungliga Svenska Segel Sällskapet ILCA 7   16 (17) 14 15 62 45
20th 209894 Staffan Persson Huvudsta Kappsegling o Kanotklubb ILCA 7   (25) 19 19 19 82 57
21st 222498 Håkan Ling Kungliga Svenska Segel Sällskapet ILCA 7   20 20 (22) 21 83 61
22nd 217224 Peter Degerfeldt Mälarhöjdens Kanotsällskap ILCA 7   22 22 21 (25) 90 65
23rd 204939 Mikael Winander Mälarhöjdens Kanotsällskap ILCA 7   (23) 21 23 23 90 67
24th 211279 Stefan Mälstad Kungliga Svenska Segel Sällskapet ILCA 7   17 (26 DNF) 26 DNC 26 DNC 95 69
25th 206638 Gabriel Johannesson Huvudsta Kappsegling o Kanotklubb ILCA 7   24 23 (25) 22 94 69
26th 220237 Per Ewert Huvudsta Kappsegling o Kanotklubb ILCA 7   (26) 24 24 24 98 72



Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com