event burgee venue burgee

Olympic Class Regatta 2025

Royal Swedish Yacht Club

Results Final Course B

29er Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank Nat Sailnr Helm Crew Club Class R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st 3254 Henric Wigforss William Drakenberg Kungliga Svenska Segel Sällskapet 29er 1 2 1 1 (3) 8 5
2nd 2732 Alexander Forssén Isak Kaplan Kungliga Svenska Segel Sällskapet 29er (3) 1 3 2 1 10 7
3rd 2921 Alexander Olsson David Aldurén Kungliga Svenska Segel Sällskapet 29er (6) 3 2 4 2 17 11
4th 3172 Cornelia Baldock-Frost Hilda Wallström Göteborgs Kungl. Segelsällskap 29er 2 4 (7) 3 5 21 14
5th 3252 Klara Länje Freja Björling Duell Göteborgs Kungl. Segelsällskap 29er 4 (5) 5 5 4 23 18
6th 2701 Alice Asplund Olga Schwartz Göteborgs Kungl. Segelsällskap 29er 5 6 4 7 (8) 30 22
7th 2527 Sixten Elf Valdemar Elf Göteborgs Kungl. Segelsällskap 29er 7 (9) 6 6 6 34 25
8th 3134 Stella Grabowska Toivo Saarikivi Helsingfors Segelklubb 29er 8 7 9 (10) 7 41 31
9th 2665 Ella Méline Borgenstierna Aston Grip Göteborgs Kungl. Segelsällskap 29er (10) 10 8 9 9 46 36
10th 3180 Ernst Åkesson Harry Wilton Kungliga Svenska Segel Sällskapet 29er 9 11 (12) 8 10 50 38
11th 1697 Oskar Netterlid Adam Laurin Lommabuktens Seglarklubb 29er (12) 8 11 11 11 53 41
12th 2729 Anton Brodd Tilde Mörtberg Uppsala Kanotförening 29er 11 (12) 10 12 12 57 45

E-jolle Class

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 24, Scoring system: Appendix A
Rank Nat Sailnr Helm Crew Club Class R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st 21 William Hultén   Rörviks Segelsällskap E-jolle 1 1 (6) 2 10 4
2nd 93 Sebastian Knaack   Bohus-Malmöns Båtklubb E-jolle (10) 6 1 1 18 8
3rd 3636 Elias Heide Herloff   Rörviks Segelsällskap E-jolle 2 8 (14) 3 27 13
4th 33 Gustav Nilsson   Hjuviks Båtklubb E-jolle (14) 7 2 4 27 13
5th 48 Daniel Nerhagen   Segelsällskapet Delfinen Vejbystrand E-jolle 5 4 (17) 6 32 15
6th 999 Jaakko Haataja   Marjaniemen Purjehtijat E-jolle 4 (10) 4 8 26 16
7th 22 Julia Ygberg   Kvarnvikens Båtsällskap E-jolle 3 (21) 9 7 40 19
8th 868 Eemeli Lientola   Lahden purjehdusseura E-jolle (16) 3 7 9 35 19
9th 3 Ludvig Linderås   Hjuviks Båtklubb E-jolle 18 2 (19) 5 44 25
10th 3684 Teo Emanuelsson   Hjuviks Båtklubb E-jolle 7 (20) 3 15 45 25
11th 16 Alice Lundholm   Hjuviks Båtklubb E-jolle 8 5 12 (23) 48 25
12th 18 William Tillander   Jollekappseglarna Västerås E-jolle 6 12 10 (19) 47 28
13th 885 Onni Aartomaa   Kotkan Pursiseura - Kotka Segelsälskap E-jolle (20) 9 5 18 52 32
14th 32 Emil Wikman   Vänersborgs Segelsällskap E-jolle 13 (18) 8 12 51 33
15th 3587 Filippa Boman   Hjuviks Båtklubb E-jolle 11 (14) 11 11 47 33
16th 11 Oskar Wingren   Kvarnvikens Båtsällskap E-jolle (21) 11 16 10 58 37
17th 17 Albin Törngren   Hjuviks Båtklubb E-jolle 9 (23) 18 20 70 47
18th 8 Cornelia Skoog   Kvarnvikens Båtsällskap E-jolle (22) 22 13 13 70 48
19th 3541 Moa Wikman   Kvarnvikens Båtsällskap E-jolle 17 16 15 (22) 70 48
20th 3592 Karl Måneskiöld   Rörviks Segelsällskap E-jolle 15 13 (21) 21 70 49
21st 80 Miriam Wigren   Hjuviks Båtklubb E-jolle 19 15 (20) 16 70 50
22nd 3702 Nanna Nerhagen   Råå Jolleklubb E-jolle 12 19 (25 DNS) 25 DNS 81 56
23rd 3564 Edwin Collstrand   Hjuviks Båtklubb E-jolle 24 17 (25 OCS) 17 83 58
24th 30 Wilma Lundholm   Hjuviks Båtklubb E-jolle 23 24 (25 OCS) 14 86 61

Waszp Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Nat Sailnr Helm Crew Club Class R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st 2535 Hugo Flygare   Skanörs Båtklubb Waszp 1 1 (3) 3 1 9 6
2nd 2855 Filip Carselid   Lommabuktens Seglarklubb Waszp 2 3 1 1 (4) 11 7
3rd 2593 Lukas Wolfgang   Göteborgs Kungl. Segelsällskap Waszp (3) 2 2 2 2 11 8
4th 3228 Tilde Kantola   Göteborgs Kungl. Segelsällskap Waszp 4 (7 DNF) 4 4 3 22 15
5th 2793 Noah Carter   Skanörs Båtklubb Waszp (7 DNF) 4 5 7 DNF 7 DNF 30 23
6th 3010 Maja Skarin   Lommabuktens Seglarklubb Waszp (7 DNF) 7 DNF 6 5 7 DNF 32 25



Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com