Prislista fasta båtplatser
Prislista för säsongen 2024: 1 maj - 15 oktober
Medlemskap i KSSS är obligatoriskt för samtliga fasta platser.
Båtbredd m | Båtlängd m | Pris kr |
< 2,60 | < 6,00 | 5 550 |
2,60-3,00 | < 6,00 | 6 732 |
3,01-3,39 | < 6,00 | 7 517 |
3,40-3,80 | < 6,00 | 8 435 |
< 2,60 | 6,00-7,99 | 6 956 |
2,60-3,00 | 6,00-7,99 | 8 310 |
3,01-3,39 | 6,00-7,99 |
9 000 |
3,40-3,80 | 6,00-7,99 | 9 710 |
< 2,60 | 8,00-9,99 | 7 976 |
2,60-3,00 | 8,00-9,99 | 9 580 |
3,01-3,39 | 8,00-9,99 | 10 000 |
3,40-3,80 | 8,00-9,99 | 10 985 |
< 2,60 | 10,00-12,00 | 8 772 |
2,60-3,00 | 10,00-12,00 | 10 434 |
3,01-3,39 | 10,00-12,00 | 12 000 |
3,40-3,80 | 10,00-12,00 | 12 700 |
3,81-4,20 | 10,00-12,00 | 14 443 |
4,21-4,60 | 10,00-12,00 | 15 700 |
4,61-5,00 | 10,00-12,00 | 16 830 |
12,01-14,00 |
18 135 | |
14,01-16,00 | 19 000 | |
16,01-18,00 | 20 000 | |
18,01-20,00 | 19 380 | |
20,01 > | 20 400 | |
Hotellbryggan - boj | 29 000 | |
Hotellbryggan - långsides | 46 000 | |
Vattenskoterplats | Y-bom | 5 550 |
Vattenskoterplats | Uddaplats | 4 200 |
Svajboj | <8.00 m | 6 856 |
8.01-10.00 m | 8 000 | |
10.01-12.00 m | 8 660 | |
12.01-14.00 m | 9 312 | |
14.01 > | 10 400 | |
Y-bomsplats i Regattahamnen inkl. kranavgift | 6 580 |
Båtplatsen ska betalas i förskott till KSSS. Vid betalning förbinder sig båtägaren att godkänna och efterfölja båtplatsavtalet och ordningsreglerna för KSSS Marina i Saltsjöbaden.
KSSS Marina
Hotellvägen 9
133 35 SALTSJÖBADEN
Hamnkapten Ossian Ljungqvist
Telefon: 070-678 41 86
E-post: [email protected]