Prislista fasta båtplatser
Prislista för säsongen 2025: 1 maj - 15 oktober
Medlemskap i KSSS är obligatoriskt för samtliga fasta platser.
Båtbredd m | Båtlängd m | Pris kr |
< 2,60 | < 6,00 | 5 660 |
2,60-3,00 | < 6,00 | 6 860 |
3,01-3,39 | < 6,00 | 7 670 |
3,40-3,80 | < 6,00 | 8 860 |
< 2,60 | 6,00-7,99 | 7 100 |
2,60-3,00 | 6,00-7,99 | 8 470 |
3,01-3,39 | 6,00-7,99 |
9 180 |
3,40-3,80 | 6,00-7,99 | 9 900 |
< 2,60 | 8,00-9,99 | 8 100 |
2,60-3,00 | 8,00-9,99 | 9 800 |
3,01-3,39 | 8,00-9,99 | 10 200 |
3,40-3,80 | 8,00-9,99 | 11 200 |
< 2,60 | 10,00-12,00 | 8 900 |
2,60-3,00 | 10,00-12,00 | 10 600 |
3,01-3,39 | 10,00-12,00 | 12 240 |
3,40-3,80 | 10,00-12,00 | 12 950 |
3,81-4,20 | 10,00-12,00 | 14 700 |
4,21-4,60 | 10,00-12,00 | 16 000 |
4,61-5,00 | 10,00-12,00 | 17 100 |
12,01-14,00 |
18 500 | |
14,01-16,00 | 19 300 | |
16,01-18,00 | 20 400 | |
18,01-20,00 | 19 700 | |
20,01 > | 20 800 | |
Hotellbryggan - boj | 29 500 | |
Hotellbryggan - långsides | 46 900 | |
Vattenskoterplats | Y-bom | 5 660 |
Vattenskoterplats | Uddaplats | 4 400 |
Svajboj | <8.00 m | 7000 |
8.01-10.00 m | 8 160 | |
10.01-12.00 m | 8 830 | |
12.01-14.00 m | 9 500 | |
14.01 > | 10 600 | |
Y-bomsplats i Regattahamnen inkl. kranavgift | 6 700 |
Båtplatsen ska betalas i förskott till KSSS. Vid betalning förbinder sig båtägaren att godkänna och efterfölja båtplatsavtalet och ordningsreglerna för KSSS Marina i Saltsjöbaden.
KSSS Marina
Hotellvägen 9
133 35 SALTSJÖBADEN
Hamnkapten Ossian Ljungqvist
Telefon: 070-678 41 86
E-post: [email protected]